2018年1月10日(水) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,6,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 鈴木 隆 | 44 | 12 | 32 | ● | |
2位 | 長尾 永三 | 49 | 16.8 | 32.2 | ● | |
3位 | 井 謙四郎 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | B.G |
4位 | H.K | 46 | 12 | 34 | ● | |
5位 | S.K | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
6位 | 坂本 健治 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
7位 | 水野 公子 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 辻本 久 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
9位 | 戸高 三雄 | 43 | 7.2 | 35.8 | ● | |
10位 | 小鹿 公夫 | 53 | 16.8 | 36.2 | ● | |
11位 | 金村 純子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
12位 | 谷口 直茂 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
13位 | 郷治 和子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14位 | 関根 良平 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
15位 | 石川 洋一 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
16位 | 日 澄子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
17位 | 小杉 勇夫 | 49 | 12 | 37 | ||
18位 | 渡辺 司 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
19位 | 土佐 幸子 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
20位 | 河野 正宏 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
21位 | 国松 育栄 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
22位 | Y.Y | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
23位 | 松田 義勝 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
24位 | 國定 文彦 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
25位 | 辻本 素子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
26位 | 村田 由希子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
27位 | 沼野 秀一 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
28位 | 小森 末雄 | 51 | 12 | 39 | ||
29位 | 松岡 昌孝 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
30位 | 梶野 弘 | 44 | 4.8 | 39.2 | ● | |
31位 | 鈴木 千恵子 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
32位 | 重松 政人 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
33位 | 松島 直子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
34位 | 木村 正則 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
35位 | 野呂 小代子 | 54 | 14.4 | 39.6 | ● | |
36位 | 加納 英峰 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
37位 | 青山 勝 | 58 | 18 | 40 | ||
38位 | 村上 芳江 | 52 | 12 | 40 | ||
39位 | 稲垣 ひとみ | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
40位 | 永井 靖也 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
41位 | 川口 日出晴 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
42位 | 平野 徹 | 59 | 18 | 41 | ||
43位 | 鈴木 英明 | 59 | 18 | 41 | ||
44位 | 前田 均 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
45位 | 前島 利夫 | 60 | 18 | 42 | ● | |
46位 | 中村 要市 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
47位 | 河野 英子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
48位 | 水田 規子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
49位 | 近藤 和巳 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
50位 | 中村 勝行 | 45 | 2.4 | 42.6 | ● | |
51位 | 本田 英典 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
52位 | 市脇 保教 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
53位 | 日 千郷 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
54位 | 愛知 辻子 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
55位 | 野口 房雄 | 55 | 12 | 43 | ● | |
56位 | 赤座 道 | 61 | 18 | 43 | ||
57位 | 松井 幹雄 | 55 | 12 | 43 | ||
58位 | 中村 孝子 | 61 | 18 | 43 | ||
59位 | 中島 豊博 | 61 | 18 | 43 | ||
60位 | 杉山 聡 | 46 | 2.4 | 43.6 | ● | |
61位 | 高木 久佳 | 62 | 18 | 44 | ||
62位 | 須田 洋子 | 56 | 12 | 44 | ||
63位 | 久米 一代 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
64位 | 市脇 のぶ子 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
65位 | 森山 等 | 53 | 7.2 | 45.8 | ● | |
66位 | 林 英 | 57 | 9.6 | 47.4 | ||
67位 | 千貫 清子 | 65 | 16.8 | 48.2 | ||
68位 | 原 登志治 | 57 | 7.2 | 49.8 | B.B | |
69位 | 國定 博子 | 67 | 16.8 | 50.2 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:2,4,5 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 鈴木 千恵子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
2位 | 久米 一代 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
3位 | 松島 直子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● |