2019年3月17日(日 )
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 佐橋 光明 86 19.2 66.8  
2位 山内 真二 75 8.1 66.9  
3位 森本 淳一 76 8.6 67.4  
4位 上野 幸三 84 16.4 67.6  
5位 坂口  和夫 90 22.2 67.8  
6位 松下 吉男 89 20.2 68.8    
7位 瀬尾 知治 90 21 69    
8位 豊田 真也 88 18.6 69.4    
9位 田崎 浩二 88 16.7 71.3    
10位 岡田 一男 92 20.5 71.5    
11位 山田 宏一 89 17.4 71.6    
12位 森川 英門 83 11.3 71.7    
13位 日比 琢智 93 21.3 71.7    
14位 大西 茂之 88 16.2 71.8    
15位 楢山 武大 94 22 72    
16位 多田 雅人 84 11.4 72.6    
17位 大鹿  鉦三 91 18 73    
18位 伊藤 博 96 21.7 74.3    
19位 M・T 94 19.6 74.4    
20位 林 徹 89 14 75    
21位 下小牧  正一 97 21.9 75.1    
22位 萩原 剛史 86 10.6 75.4    
23位 阿部 孝 96 20.4 75.6    
24位 藤谷 良幸 94 17.9 76.1    
25位 小久保  和浩 97 20.9 76.1    
26位 柴山 武雄 92 14.6 77.4    
27位 葛西 寿光 100 21.4 78.6    
28位 榎本 只広 91 11.7 79.3    
29位 内田 光男 101 20.9 80.1    
30位 村瀬 吉幸 102 21.3 80.7    
31位 R・S 94 11.5 82.5    
32位 木 道博 102 19 83    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 金宮 正 80 22.8 57.2  
2位 伊藤 武 88 22.5 65.5  
3位 上村 宗朗 94 26.7 67.3  
4位 加藤 孝 94 26.6 67.4  
5位 館農 康志 99 31.4 67.6  
6位 福住 直也 104 34.7 69.3    
7位 金原 勇 93 22.4 70.6    
8位 池知  一昭 101 29.8 71.2    
9位 本間 雅人 101 29.8 71.2    
10位 光井  勝廣 99 27.3 71.7    
11位 大島 義則 102 29.6 72.4    
12位 静山 ゆみ 99 26.2 72.8    
13位 加藤 浩治 103 29.6 73.4    
14位 長屋 知子 110 36 74    
15位 高木 秀道 101 25.9 75.1    
16位 松澤 栄三 106 30.7 75.3    
17位 赤崎 修 111 35.1 75.9    
18位 石川 収 108 31.6 76.4    
19位 加藤 哲夫 108 31.1 76.9    
20位 二村 学 104 26.6 77.4    
21位 大向 秀宜 101 23.4 77.6    
22位 H・T 106 28.2 77.8    
23位 石田 勝昌 109 31.2 77.8    
24位 長谷川 浩幸 110 32.1 77.9    
25位 向山 重夫 103 22.4 80.6    
26位 大光 弘朗 108 26.7 81.3    
27位 小浜 守 107 25 82    
28位 友田 達伸 115 30 85    
29位 高木  121 36 85    
30位 乾 高章 120 29.6 90.4    
31位 河合 忠彦 131 36 95    
32位 乾 浩太郎 126 27.9 98.1    
             
             
OP 川原 勝 84        
OP 岩田 尚仁 102        
OP 北野 茂 108        
OP 田中 紀一郎 114        
OP 中村 光男 119        
OP 鴨志田 将 124        

- 定光寺カントリークラブ -