2019年4月21日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 権田 政文 81 20.1 60.9  
2位 金宮 正 83 20.3 62.7  
3位 佐橋 光明 82 18.8 63.2  
4位 神保 薫 81 17.7 63.3  
5位 木 道博 84 20.2 63.8  
6位 伊藤 武 87 22.4 64.6    
7位 林 徹 80 14.6 65.4    
8位 豊田 真也 84 18.6 65.4    
9位 山田 宏一 83 17.4 65.6    
10位 多田 雅人 80 12.7 67.3   B.G
11位 金子 徳男 87 19.2 67.8    
12位 杉本 千尋 87 17.4 69.6    
13位 田崎 浩二 88 17.9 70.1    
14位 糟谷 文重 81 9.9 71.1    
15位 加藤 正充 94 22.5 71.5    
16位 鈴木 達雄 95 23.2 71.8    
17位 野々下 克彦 86 14 72    
18位 金原 勇 95 23 72    
19位 大宮  秀樹 92 19.8 72.2    
20位 上野 幸三 89 16.4 72.6    
21位 広沢 竹司 95 22.3 72.7    
22位 森本 淳一 81 8.2 72.8    
23位 武田 進也 87 14 73    
24位 大石  敏夫 91 17.7 73.3    
25位 大西 茂之 92 17.9 74.1    
26位 押谷 浩吉 91 16.6 74.4    
27位 宮 良弘 89 14.3 74.7    
28位 坂口  和夫 98 22.8 75.2    
29位 榎本 只広 87 11.7 75.3    
30位 R.S 87 11.3 75.7    
31位   良永 92 15.9 76.1    
32位 葛西 寿光 97 20.5 76.5    
33位 山内 真二 84 6.7 77.3    
34位 内田 光男 100 22 78    
35位 柴田  満寿美 91 12.5 78.5    
36位 堀江 典央 86 6.3 79.7    
37位 齋藤 章彦 103 23 80    
38位 長谷川 賢悟 105 22.3 82.7    
39位 松下 吉男 103 20.2 82.8    
40位 岡田 一男 107 22.6 84.4    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 二村 学 85 26.6 58.4  
2位 大光 弘朗 88 26.7 61.3  
3位 広沢 直子 92 30.6 61.4  
4位 加藤 久幸 88 24.8 63.2  
5位 石川 収 95 31.6 63.4  
6位 田嶋  涼子 94 30.5 63.5    
7位 加藤 孝 90 25.5 64.5    
8位 長谷川 浩幸 97 32.1 64.9    
9位 大向 秀宜 90 23.4 66.6    
10位 K.Y 96 27.9 68.1    
11位 乾 浩太郎 98 28.5 69.5    
12位 館農 康志 101 30.6 70.4    
13位 山本 博志 98 26.1 71.9    
14位 杉浦 誠子 108 36 72    
15位 向山 重夫 96 23.6 72.4    
16位 大澤 公広 103 30.3 72.7    
17位 河合 忠彦 110 36 74    
18位 A.L 99 24.7 74.3    
19位 友田 達伸 105 30 75    
20位 池知  一昭 105 29.8 75.2    
21位 大島 義則 106 29.6 76.4    
22位 高木  113 36 77    
23位 北野 茂 103 25 78    
24位 鈴木 厚太 114 36 78    
25位 福住 直也 110 31.9 78.1    
26位 長屋 知子 116 36 80    
27位 高木 秀道 106 25.7 80.3    
28位 光井  勝廣 107 26.7 80.3    
29位 本間 雅人 110 28.6 81.4    
30位 森津 朗 110 27.6 82.4    
31位 金宮 勝 107 24.5 82.5    
32位 小浜 守 108 25 83    
33位 S.Y 113 28.7 84.3    
34位 橋本 和典 110 25.6 84.4    
35位 L.T 109 24.3 84.7    
36位 石田 勝昌 116 31.2 84.8    
37位 村瀬 道雄 125 36 89    
38位 松澤 栄三 126 30.7 95.3    
39位 乾 高章 126 29.6 96.4    
40位 加藤 哲夫 130 31.1 98.9    

- 定光寺カントリークラブ -