2020年5月14日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.129 79 15.1 63.9  
2位 No.16 81 15.5 65.5  
3位 No.76 79 13.4 65.6  
4位 No.30 81 15.1 65.9  
5位 No.127 81 14.8 66.2  
6位 No.585 79 12.4 66.6    
7位 No.180 73 5.6 67.4   B.G
8位 No.93 82 14.4 67.6    
9位 No.190 86 18.1 67.9    
10位 No.41 86 18.1 67.9    
11位 No.81 88 20.1 67.9    
12位 No.517 86 17.4 68.6    
13位 No.508 84 15.2 68.8    
14位 No.96 89 20 69    
15位 No.82 81 11.8 69.2    
16位 No.114 79 9.7 69.3    
17位 No.168 85 15.7 69.3    
18位 No.85 83 13.2 69.8    
19位 No.57 83 13.1 69.9    
20位 No.105 83 12.9 70.1    
21位 No.183 88 16.4 71.6    
22位 No.119 83 11.2 71.8    
23位 No.37 89 17.2 71.8    
24位 No.60 85 11.9 73.1    
25位 No.192 89 15.5 73.5    
26位 No.47 93 19.3 73.7    
27位 No.188 87 13.2 73.8    
28位 No.92 90 16.2 73.8    
29位 No.7 88 14.1 73.9    
30位 No.128 94 19.4 74.6    
31位 No.161 96 19 77    
32位 No.20 97 19.9 77.1    
33位 No.172 98 20.4 77.6    
34位 No.5 94 16.2 77.8    
35位 No.100 94 15.8 78.2    
**月例杯Bクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.18 87 23.2 63.8  
2位 No.171 91 24.4 66.6  
3位 No.54 95 28.4 66.6  
4位 No.134 99 31.7 67.3  
5位 No.44 93 24.7 68.3  
6位 No.106 91 22 69    
7位 No.145 94 24.9 69.1    
8位 No.53 100 30.9 69.1    
9位 No.9 100 29.9 70.1    
10位 No.34 93 22.1 70.9    
11位 No.95 98 26.7 71.3    
12位 No.21 95 22.7 72.3    
13位 No.83 94 21.5 72.5    
14位 No.554 99 26.4 72.6    
15位 No.543 106 32.6 73.4    
16位 No.79 103 29.5 73.5    
17位 No.157 101 27.4 73.6    
18位 No.118 101 26.8 74.2    
19位 No.72 104 29.3 74.7    
20位 No.526 110 35.3 74.7    
21位 No.23 99 24.2 74.8    
22位 No.149 103 27.8 75.2    
23位 No.184 107 30.3 76.7    
24位 No.163 99 21.7 77.3    
25位 No.84 108 30.5 77.5    
26位 No.13 114 36 78    
27位 No.59 112 33 79    
28位 No.154 101 20.4 80.6    
29位 No.69 113 32.1 80.9    
30位 No.193 106 24.8 81.2    
31位 No.152 104 20.9 83.1    
32位 No.74 113 29.8 83.2    
33位 No.102 119 32 87    
34位 No.62 119 30 89    
35位 No.77 130 36 94    
             
OP No.133 85 0 85    
OP No.527 100 0 100    

- 定光寺カントリークラブ -