2020年6月12日(金)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.2.4 IN:11.12.13
 Sペリア 設定ネット:72
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.533 101 36 65  
2位 No.9 75 7.2 67.8  
3位 No.68 83 14.4 68.6  
4位 No.38 81 12 69    
5位 No.553 98 28.8 69.2    
6位 No.504 87 16.8 70.2    
7位 No.100 90 19.2 70.8    
8位 No.191 90 19.2 70.8    
9位 No.513 103 31.2 71.8    
10位 No.1 84 12 72    
11位 No.165 85 12 73    
12位 No.148 83 9.6 73.4    
13位 No.73 95 21.6 73.4    
14位 No.139 107 33.6 73.4    
15位 No.172 93 19.2 73.8    
16位 No.171 93 19.2 73.8    
17位 No.155 105 31.2 73.8    
18位 No.89 105 31.2 73.8    
19位 No.57 86 12 74    
20位 No.108 98 24 74    
21位 No.104 91 16.8 74.2    
22位 No.110 103 28.8 74.2    
23位 No.145 101 26.4 74.6    
24位 No.13 94 19.2 74.8    
25位 No.31 87 12 75    
26位 No.80 92 16.8 75.2    
27位 No.64 92 16.8 75.2    
28位 No.127 85 9.6 75.4    
29位 No.135 85 9.6 75.4    
30位 No.45 97 21.6 75.4    
31位 No.17 97 21.6 75.4    
32位 No.181 90 14.4 75.6    
33位 No.587 90 14.4 75.6    
34位 No.2 90 14.4 75.6    
35位 No.169 83 7.2 75.8    
36位 No.122 100 24 76    
37位 No.35 93 16.8 76.2    
38位 No.554 98 21.6 76.4    
39位 No.112 98 21.6 76.4    
40位 No.506 98 21.6 76.4    
41位 No.166 98 21.6 76.4    
42位 No.44 98 21.6 76.4    
43位 No.115 79 2.4 76.6    
44位 No.84 84 7.2 76.8    
45位 No.210 84 7.2 76.8    
46位 No.170 96 19.2 76.8    
47位 No.18 89 12 77    
48位 No.4 101 24 77    
49位 No.66 101 24 77    
50位 No.530 101 24 77    
51位 No.86 106 28.8 77.2    
52位 No.23 87 9.6 77.4    
53位 No.95 99 21.6 77.4    
54位 No.78 99 21.6 77.4    
55位 No.168 111 33.6 77.4    
56位 No.81 92 14.4 77.6    
57位 No.156 104 26.4 77.6    
58位 No.101 85 7.2 77.8    
59位 No.107 97 19.2 77.8    
60位 No.85 97 19.2 77.8    
61位 No.54 109 31.2 77.8    
62位 No.41 78 0 78    
63位 No.5 95 16.8 78.2    
64位 No.199 95 16.8 78.2    
65位 No.160 100 21.6 78.4    
66位 No.195 86 7.2 78.8    
67位 No.149 110 31.2 78.8    
68位 No.194 84 4.8 79.2    
69位 No.59 106 26.4 79.6    
70位 No.130 87 7.2 79.8    
71位 No.61 87 7.2 79.8    
72位 No.547 99 19.2 79.8    
73位 No.187 99 19.2 79.8    
74位 No.192 87 7.2 79.8    
75位 No.34 99 19.2 79.8    
76位 No.58 92 12 80    
77位 No.37 104 24 80    
78位 No.70 97 16.8 80.2    
79位 No.83 97 16.8 80.2    
80位 No.14 109 28.8 80.2    
81位 No.82 109 28.8 80.2    
82位 No.69 90 9.6 80.4    
83位 No.180 90 9.6 80.4    
84位 No.185 90 9.6 80.4    
85位 No.96 95 14.4 80.6    
86位 No.588 112 31.2 80.8    
87位 No.516 93 12 81    
88位 No.92 105 24 81    
89位 No.178 98 16.8 81.2    
90位 No.114 98 16.8 81.2    
91位 No.143 84 2.4 81.6    
92位 No.16 108 26.4 81.6    
93位 No.134 101 19.2 81.8    
94位 No.65 101 19.2 81.8    
95位 No.6 94 12 82    
96位 No.46 111 28.8 82.2    
97位 No.535 104 21.6 82.4    
98位 No.146 116 33.6 82.4    
99位 No.26 97 14.4 82.6    
100位 No.21 107 24 83    
101位 No.158 107 24 83    
102位 No.118 88 4.8 83.2    
103位 No.518 112 28.8 83.2    
104位 No.116 93 9.6 83.4    
105位 No.33 93 9.6 83.4    
106位 No.545 103 19.2 83.8    
107位 No.27 101 16.8 84.2    
108位 No.71 113 28.8 84.2    
109位 No.190 116 31.2 84.8    
110位 No.105 102 16.8 85.2    
111位 No.119 103 16.8 86.2    
112位 No.131 101 14.4 86.6    
113位 No.505 123 36 87    
114位 No.10 104 16.8 87.2    
115位 No.94 102 14.4 87.6    
116位 No.147 105 16.8 88.2    
117位 No.120 96 7.2 88.8    
118位 No.53 108 19.2 88.8    
119位 No.159 111 21.6 89.4    
120位 No.3 92 2.4 89.6    
121位 No.136 109 16.8 92.2   B.B
122位 No.40 117 24 93    

- 定光寺カントリークラブ -