2020年6月26日(金)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.2.4 IN:13.16.18
 Sペリア 設定ネット:72
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.32 76 14.4 61.6  
2位 No.194 97 31.2 65.8  
3位 No.114 92 24 68  
4位 No.520 88 19.2 68.8    
5位 No.185 96 26.4 69.6    
6位 No.51 87 16.8 70.2    
7位 No.65 85 14.4 70.6    
8位 No.110 83 12 71    
9位 No.508 88 16.8 71.2    
10位 No.112 105 33.6 71.4    
11位 No.164 87 14.4 72.6    
12位 No.41 87 14.4 72.6    
13位 No.56 97 24 73    
14位 No.97 90 16.8 73.2    
15位 No.169 90 16.8 73.2    
16位 No.7 83 9.6 73.4    
17位 No.15 76 2.4 73.6    
18位 No.22 81 7.2 73.8    
19位 No.589 98 24 74    
20位 No.549 98 24 74    
21位 No.67 98 24 74    
22位 No.134 79 4.8 74.2    
23位 No.70 101 26.4 74.6    
24位 No.139 82 7.2 74.8    
25位 No.26 87 12 75    
26位 No.184 102 26.4 75.6    
27位 No.163 93 16.8 76.2    
28位 No.46 93 16.8 76.2    
29位 No.1 86 9.6 76.4    
30位 No.140 96 19.2 76.8    
31位 No.529 108 31.2 76.8    
32位 No.37 89 12 77    
33位 No.31 82 4.8 77.2    
34位 No.152 82 4.8 77.2    
35位 No.96 87 9.6 77.4    
36位 No.101 92 14.4 77.6    
37位 No.94 109 31.2 77.8    
38位 No.155 102 24 78    
39位 No.105 83 4.8 78.2    
40位 No.55 95 16.8 78.2    
41位 No.73 112 33.6 78.4    
42位 No.120 86 7.2 78.8    
43位 No.77 98 19.2 78.8    
44位 No.197 98 19.2 78.8    
45位 No.190 91 12 79    
46位 No.44 91 12 79    
47位 No.131 91 12 79    
48位 No.519 91 12 79    
49位 No.20 96 16.8 79.2    
50位 No.183 94 14.4 79.6    
51位 No.154 94 14.4 79.6    
52位 No.85 92 12 80    
53位 No.192 97 16.8 80.2    
54位 No.89 97 16.8 80.2    
55位 No.526 109 28.8 80.2    
56位 No.157 90 9.6 80.4    
57位 No.133 95 14.4 80.6    
58位 No.5 100 19.2 80.8    
59位 No.187 105 24 81    
60位 No.536 96 14.4 81.6    
61位 No.30 101 19.2 81.8    
62位 No.18 99 16.8 82.2    
63位 No.538 99 16.8 82.2    
64位 No.43 92 9.6 82.4    
65位 No.168 102 19.2 82.8    
66位 No.92 102 19.2 82.8    
67位 No.14 83 0 83    
68位 No.129 98 14.4 83.6    
69位 No.64 108 24 84    
70位 No.59 114 28.8 85.2    
71位 No.540 119 33.6 85.4    
72位 No.9 98 12 86    
73位 No.505 103 16.8 86.2    
74位 No.588 115 28.8 86.2    
75位 No.78 94 7.2 86.8    
76位 No.13 102 14.4 87.6    
77位 No.513 117 28.8 88.2    
78位 No.137 113 24 89 B.B
79位 No.509 124 31.2 92.8    

- 定光寺カントリークラブ -