2020年8月1日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.140 86 23.8 62.2  
2位 No.21 88 22.3 65.7  
3位 No.584 84 18 66  
4位 No.171 86 20 66  
5位 No.173 79 12.4 66.6  
6位 No.127 90 23 67    
7位 No.98 79 11.4 67.6    
8位 No.33 82 14.1 67.9    
9位 No.137 88 19.4 68.6    
10位 No.89 78 9.1 68.9    
11位 No.84 85 15.3 69.7    
12位 No.15 84 14 70    
13位 No.122 87 16.8 70.2    
14位 No.62 95 23.6 71.4    
15位 No.114 83 11.5 71.5    
16位 No.136 73 1.4 71.6   B.G
17位 No.143 88 16.4 71.6    
18位 No.88 93 21.3 71.7    
19位 No.61 93 21 72    
20位 No.115 93 20.6 72.4    
21位 No.19 94 21 73    
22位 No.166 84 9.6 74.4    
23位 No.7 87 12.3 74.7    
24位 No.46 99 23.4 75.6    
25位 No.149 94 18 76    
26位 No.64 101 23.1 77.9    
27位 No.53 93 14.8 78.2    
28位 No.58 100 20.9 79.1    
29位 No.101 91 10.8 80.2    
30位 No.180 97 16.1 80.9    
31位 No.11 104 22.5 81.5    
32位 No.4 104 20.7 83.3    
33位 No.83 105 21.6 83.4    
34位 No.74 101 17.5 83.5    
35位 No.90 105 21.4 83.6    
36位 No.81 109 22.9 86.1    
37位 No.92 105 16.9 88.1    
**土曜杯Bクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.169 84 24.1 59.9  
2位 No.135 96 29.5 66.5  
3位 No.121 95 28.2 66.8  
4位 No.118 102 35.1 66.9  
5位 No.35 103 36 67  
6位 No.129 92 24.5 67.5    
7位 No.192 93 25.4 67.6    
8位 No.70 102 34.3 67.7    
9位 No.148 95 26.8 68.2    
10位 No.589 99 30.8 68.2    
11位 No.25 102 31.6 70.4    
12位 No.76 95 24.5 70.5    
13位 No.60 101 27.5 73.5    
14位 No.590 102 28.5 73.5    
15位 No.117 102 27.9 74.1    
16位 No.100 103 28.6 74.4    
17位 No.105 101 25.9 75.1    
18位 No.6 111 35.9 75.1    
19位 No.26 107 31.4 75.6    
20位 No.536 113 36 77    
21位 No.13 109 31.5 77.5    
22位 No.30 113 34.6 78.4    
23位 No.555 105 26.5 78.5    
24位 No.154 105 25.4 79.6    
25位 No.103 106 26.3 79.7    
26位 No.519 107 27.1 79.9    
27位 No.533 109 29 80    
28位 No.82 107 26.8 80.2    
29位 No.506 116 35.1 80.9    
30位 No.128 119 36 83    
31位 No.2 115 30.3 84.7    
32位 No.152 116 30.7 85.3    
33位 No.516 120 32.9 87.1    
34位 No.71 117 29.6 87.4    
35位 No.32 115 26.9 88.1    
36位 No.97 122 29.4 92.6    
37位 No.27 137 35.3 101.7    

- 定光寺カントリークラブ -