2020年9月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.149 82 18 64  
2位 No.6 75 10.8 64.2 B.G
3位 No.64 87 22.3 64.7  
4位 No.46 78 18.7 59.3  
5位 No.112 78 12 66  
6位 No.146 88 22 66    
7位 No.121 90 22.7 67.3    
8位 No.190 84 15.7 68.3    
9位 No.68 80 11.4 68.6    
10位 No.86 79 10.3 68.7    
11位 No.9 86 17.3 68.7    
12位 No.158 79 10.1 68.9    
13位 No.95 88 18.9 69.1    
14位 No.59 90 20.7 69.3    
15位 No.101 78 8.3 69.7    
16位 No.545 90 20.1 69.9    
17位 No.113 85 14.6 70.4    
18位 No.144 85 14.5 70.5    
19位 No.94 80 9.4 70.6    
20位 No.139 93 22 71    
21位 No.17 91 19.7 71.3    
22位 No.88 87 15.4 71.6    
23位 No.18 87 15.2 71.8    
24位 No.196 89 17 72    
25位 No.97 92 19.5 72.5    
26位 No.168 89 16.4 72.6    
27位 No.39 94 21.3 72.7    
28位 No.5 87 13.6 73.4    
29位 No.194 96 22.5 73.5    
30位 No.128 96 22 74    
31位 No.120 92 17.6 74.4    
32位 No.132 97 21.4 75.6    
33位 No.170 95 18.2 76.8    
34位 No.90 96 19.2 76.8    
35位 No.2 98 21.1 76.9    
36位 No.187 97 20 77    
37位 No.43 93 10.5 82.5    
38位 No.81 109 23 86    
39位 No.8 101 14.5 86.5    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.108 85 26.2 58.8  
2位 No.35 90 29.7 60.3  
3位 No.129 95 31.5 63.5  
4位 No.100 91 25.3 65.7  
5位 No.515 93 27.1 65.9  
6位 No.28 93 26.9 66.1    
7位 No.165 93 26.3 66.7    
8位 No.82 97 30.1 66.9    
9位 No.587 97 29.6 67.4    
10位 No.506 98 29.9 68.1    
11位 No.53 93 24.7 68.3    
12位 No.44 99 30.3 68.7    
13位 No.89 102 32.7 69.3    
14位 No.160 93 23.2 69.8    
15位 No.199 100 29.6 70.4    
16位 No.29 95 24.2 70.8    
17位 No.145 102 30 72    
18位 No.70 96 23.9 72.1    
19位 No.96 96 23.8 72.2    
20位 No.56 97 24.5 72.5    
21位 No.110 98 25.3 72.7    
22位 No.73 98 24.1 73.9    
23位 No.16 104 29.7 74.3    
24位 No.131 98 23.4 74.6    
25位 No.538 108 33 75    
26位 No.536 104 28.5 75.5    
27位 No.528 106 30.5 75.5    
28位 No.83 99 23.4 75.6    
29位 No.148 104 27.9 76.1    
30位 No.156 102 25.6 76.4    
31位 No.25 106 28.2 77.8    
32位 No.37 111 32.8 78.2    
33位 No.184 104 24.7 79.3    
34位 No.74 116 36 80    
35位 No.92 109 26.7 82.3    
36位 No.19 119 36 83    
37位 No.103 122 36 86    
38位 No.119 121 32.4 88.6    

- 定光寺カントリークラブ -