2020年10月3日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.110 84 17.9 66.1  
2位 No.178 87 19.8 67.2  
3位 No.17 88 20.1 67.9  
4位 No.61 75 6.9 68.1 B.G
5位 No.26 88 19.2 68.8  
6位 No.128 83 14 69    
7位 No.112 93 23.2 69.8    
8位 No.109 87 17 70    
9位 No.35 85 14.1 70.9    
10位 No.165 95 23.9 71.1    
11位 No.97 95 23.8 71.2    
12位 No.98 95 23.8 71.2    
13位 No.140 92 20 72    
14位 No.20 94 21.7 72.3    
15位 No.27 91 18.2 72.8    
16位 No.46 83 9.6 73.4    
17位 No.77 88 14.5 73.5    
18位 No.100 92 18.5 73.5    
19位 No.114 90 15.6 74.4    
20位 No.195 84 8.8 75.2    
21位 No.59 89 13.8 75.2    
22位 No.129 89 13.6 75.4    
23位 No.30 93 17.3 75.7    
24位 No.10 99 23.2 75.8    
25位 No.143 95 18.7 76.3    
26位 No.166 88 10.5 77.5    
27位 No.105 89 11.3 77.7    
28位 No.180 102 22.7 79.3    
29位 No.169 101 19.5 81.5    
30位 No.92 103 21.1 81.9    
31位 No.14 106 23.6 82.4    
32位 No.134 102 19.3 82.7    
33位 No.58 107 22.9 84.1    
34位 No.38 109 21.6 87.4    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.73 89 31.1 57.9  
2位 No.31 87 26.1 60.9  
3位 No.144 88 25.4 62.6  
4位 No.584 94 30.5 63.5  
5位 No.25 89 24.8 64.2  
6位 No.101 96 31.2 64.8    
7位 No.53 91 24.7 66.3    
8位 No.70 96 29.2 66.8    
9位 No.135 96 28.1 67.9    
10位 No.557 94 26 68    
11位 No.188 96 24.7 71.3    
12位 No.4 100 28.2 71.8    
13位 No.524 108 35.8 72.2    
14位 No.518 102 28.9 73.1    
15位 No.198 100 26.7 73.3    
16位 No.47 108 33.8 74.2    
17位 No.6 102 27 75    
18位 No.67 101 24.8 76.2    
19位 No.544 105 27.2 77.8    
20位 No.184 103 24.8 78.2    
21位 No.133 104 25.6 78.4    
22位 No.147 106 26.1 79.9    
23位 No.515 111 31 80    
24位 No.590 115 34.5 80.5    
25位 No.543 108 26 82    
26位 No.69 112 30 82    
27位 No.153 119 36 83    
28位 No.94 116 32.3 83.7    
29位 No.132 122 36 86    
30位 No.65 116 27 89    
31位 No.8 115 24.8 90.2    
32位 No.173 127 32.5 94.5    
33位 No.167 131 36 95    
34位 No.520 134 36 98    

- 定光寺カントリークラブ -