2020年11月7日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.152 81 16.4 64.6  
2位 No.140 87 22 65  
3位 No.58 86 20.8 65.2  
4位 No.9 83 16.9 66.1  
5位 No.67 85 17.6 67.4  
6位 No.64 73 4.7 68.3   B.G
7位 No.112 78 8.8 69.2    
8位 No.199 80 10.5 69.5    
9位 No.2 81 11.3 69.7    
10位 No.181 84 14.2 69.8    
11位 No.156 87 17.1 69.9    
12位 No.46 87 15.5 71.5    
13位 No.149 95 23 72    
14位 No.6 90 16.5 73.5    
15位 No.173 96 22.5 73.5    
16位 No.27 96 22.4 73.6    
17位 No.53 94 20.1 73.9    
18位 No.40 85 11 74    
19位 No.33 97 22.9 74.1    
20位 No.62 85 10.2 74.8    
21位 No.57 85 10.1 74.9    
22位 No.73 93 15.6 77.4    
23位 No.19 99 21.1 77.9    
24位 No.59 98 19.6 78.4    
25位 No.35 99 19.1 79.9    
26位 No.78 103 22.7 80.3    
27位 No.14 95 14.3 80.7    
28位 No.32 95 13.5 81.5    
29位 No.34 102 18.2 83.8    
30位 No.91 100 14.2 85.8    
31位 No.90 109 21.1 87.9    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.8 87 24.4 62.6  
2位 No.529 95 26.8 68.2  
3位 No.141 94 24.8 69.2  
4位 No.10 103 32.8 70.2  
5位 No.89 94 23.7 70.3  
6位 No.146 96 23.8 72.2    
7位 No.168 99 26.6 72.4    
8位 No.80 96 23.2 72.8    
9位 No.523 96 23 73    
10位 No.47 98 24.1 73.9    
11位 No.147 102 27 75    
12位 No.584 100 24.8 75.2    
13位 No.43 99 23.6 75.4    
14位 No.71 103 27.5 75.5    
15位 No.160 106 29.9 76.1    
16位 No.106 107 30.7 76.3    
17位 No.72 103 25.9 77.1    
18位 No.16 106 28.2 77.8    
19位 No.84 106 27.4 78.6    
20位 No.29 104 24.8 79.2    
21位 No.163 106 25.6 80.4    
22位 No.93 108 27.6 80.4    
23位 No.194 105 24.5 80.5    
24位 No.555 115 32.7 82.3    
25位 No.109 110 27.1 82.9    
26位 No.509 111 25.2 85.8    
27位 No.157 122 36 86    
28位 No.61 126 34.8 91.2    
29位 No.44 128 36 92    
30位 No.541 136 36 100    

- 定光寺カントリークラブ -