2020年1月8日(金)
**お酒祭り**
【かくしホール】 OUT:1,5,7 IN:13,16,18   Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.197 91 28.8 62.2  
2位 No.53 94 26.4 67.6  
3位 No.132 81 12 69 B.G
4位 No.144 103 33.6 69.4  
5位 No.106 89 19.2 69.8  
6位 No.590 99 28.8 70.2  
7位 No.65 95 24 71  
8位 No.113 105 33.6 71.4  
9位 No.157 93 21.6 71.4  
10位 No.549 103 31.2 71.8  
11位 No.32 84 12 72  
12位 No.167 108 36 72    
13位 No.43 87 14.4 72.6    
14位 No.585 104 31.2 72.8    
15位 No.73 97 24 73  
16位 No.59 109 36 73    
17位 No.15 105 31.2 73.8    
18位 No.140 86 12 74    
19位 No.120 86 12 74    
20位 No.94 98 24 74  
21位 No.524 98 24 74  
22位 No.171 98 24 74    
23位 No.102 110 36 74    
24位 No.6 91 16.8 74.2    
25位 No.70 103 28.8 74.2  
26位 No.513 101 26.4 74.6    
27位 No.81 99 24 75    
28位 No.45 99 24 75    
29位 No.188 92 16.8 75.2    
30位 No.21 104 28.8 75.2  
31位 No.553 90 14.4 75.6  
32位 No.112 102 26.4 75.6    
33位 No.525 100 24 76    
34位 No.147 86 9.6 76.4    
35位 No.532 96 19.2 76.8  
36位 No.196 99 21.6 77.4    
37位 No.539 104 26.4 77.6    
38位 No.555 90 12 78    
39位 No.508 95 16.8 78.2    
40位 No.526 112 33.6 78.4  
41位 No.18 93 14.4 78.6  
42位 No.127 98 19.2 78.8    
43位 No.117 108 28.8 79.2    
44位 No.83 101 21.6 79.4    
45位 No.185 101 21.6 79.4  
46位 No.584 101 21.6 79.4    
47位 No.3 99 19.2 79.8    
48位 No.505 99 19.2 79.8    
49位 No.8 92 12 80    
50位 No.69 104 24 80  
51位 No.47 97 16.8 80.2  
52位 No.182 97 16.8 80.2    
53位 No.128 90 9.6 80.4    
54位 No.535 114 33.6 80.4    
55位 No.34 95 14.4 80.6    
56位 No.85 107 26.4 80.6    
57位 No.544 112 31.2 80.8    
58位 No.23 117 36 81    
59位 No.588 110 28.8 81.2    
60位 No.519 110 28.8 81.2  
61位 No.556 108 26.4 81.6  
62位 No.9 106 24 82    
63位 No.509 99 16.8 82.2    
64位 No.71 104 21.6 82.4    
65位 No.507 109 26.4 82.6    
66位 No.538 110 26.4 83.6    
67位 No.586 118 33.6 84.4    
68位 No.90 119 33.6 85.4    
69位 No.30 100 14.4 85.6    
70位 No.521 112 26.4 85.6  
71位 No.533 105 19.2 85.8  
72位 No.152 108 21.6 86.4    
73位 No.548 123 36 87    
74位 No.514 121 33.6 87.4    
75位 No.79 107 19.2 87.8    
76位 No.589 127 36 91    
77位 No.37 118 26.4 91.6   B.B
78位 No.166 133 36 97    

- 定光寺カントリークラブ -