2020年1月9日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.9 80 19 61  
2位 No.13 89 21.4 67.6  
3位 No.168 78 10.1 67.9 B.G
4位 No.81 87 18.8 68.2  
5位 No.196 92 20.6 71.4  
6位 No.141 87 14.3 72.7    
7位 No.147 88 15.1 72.9    
8位 No.536 96 22.7 73.3    
9位 No.46 84 10.6 73.4    
10位 No.84 94 19.9 74.1    
11位 No.70 88 13.8 74.2    
12位 No.113 88 13.7 74.3    
13位 No.69 97 22.1 74.9    
14位 No.37 98 22.7 75.3    
15位 No.90 92 16.2 75.8    
16位 No.153 88 11.7 76.3    
17位 No.135 84 7.3 76.7    
18位 No.25 92 14.3 77.7    
19位 No.151 96 18.1 77.9    
20位 No.197 92 12.5 79.5    
21位 No.23 103 22.9 80.1    
22位 No.60 99 18.7 80.3    
23位 No.140 91 9.8 81.2    
24位 No.166 95 13.7 81.3    
25位 No.170 105 21.3 83.7    
26位 No.94 98 13.8 84.2    
27位 No.117 105 20.4 84.6    
28位 No.127 101 16.2 84.8    
29位 No.41 103 17.3 85.7    
30位 No.61 97 11 86    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.85 95 28.8 66.2  
2位 No.173 103 36 67  
3位 No.79 94 25.8 68.2  
4位 No.514 96 27.6 68.4  
5位 No.550 95 26.5 68.5  
6位 No.102 97 27.3 69.7    
7位 No.76 97 25.9 71.1    
8位 No.93 108 35.6 72.4    
9位 No.68 96 23.2 72.8    
10位 No.32 105 30.7 74.3    
11位 No.122 102 26.4 75.6    
12位 No.109 112 36 76    
13位 No.15 107 30 77    
14位 No.73 113 36 77    
15位 No.148 101 23 78    
16位 No.56 109 30.7 78.3    
17位 No.64 103 24.2 78.8    
18位 No.35 109 29.3 79.7    
19位 No.3 106 22.9 83.1    
20位 No.551 109 25.9 83.1    
21位 No.187 108 23.4 84.6    
22位 No.589 120 33.9 86.1    
23位 No.144 114 27.7 86.3    
24位 No.45 111 24.5 86.5    
25位 No.8 111 23.6 87.4    
26位 No.199 117 29.6 87.4    
27位 No.158 124 36 88    
28位 No.53 116 27.8 88.2    
29位 No.5 115 24 91    
30位 No.185 128 33.1 94.9    

- 定光寺カントリークラブ -