2021年2月11日(木)
**グランドマンスリー**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.30 79 14.3 64.7  
2位 No.82 85 19.1 65.9  
3位 No.2 85 18.5 66.5  
4位 No.196 86 18 68  
5位 No.513 77 8.7 68.3 B.G
6位 No.13 91 22.7 68.3  
7位 No.81 80 11.6 68.4  
8位 No.535 91 22.1 68.9  
9位 No.78 91 21.8 69.2  
10位 No.71 86 16.4 69.6  
11位 No.3 82 12.2 69.8  
12位 No.10 82 11 71  
13位 No.85 93 21.2 71.8  
14位 No.101 108 36 72  
15位 No.509 107 34.6 72.4  
16位 No.181 86 13.2 72.8    
17位 No.28 86 13.2 72.8    
18位 No.19 100 27.2 72.8    
19位 No.143 93 20.1 72.9    
20位 No.60 85 11.8 73.2  
21位 No.154 91 17.8 73.2    
22位 No.523 84 10.7 73.3    
23位 No.104 88 14.6 73.4    
24位 No.46 100 26.5 73.5    
25位 No.79 86 12.3 73.7  
26位 No.144 88 14.2 73.8    
27位 No.117 95 20.7 74.3    
28位 No.128 98 23.6 74.4    
29位 No.171 83 8.5 74.5    
30位 No.200 102 27.2 74.8  
31位 No.156 89 14.1 74.9    
32位 No.520 101 25.9 75.1    
33位 No.84 105 29.7 75.3    
34位 No.105 86 10.6 75.4    
35位 No.77 89 13.6 75.4  
36位 No.112 92 16.4 75.6    
37位 No.547 86 10.3 75.7    
38位 No.169 89 13 76    
39位 No.164 93 16.8 76.2    
40位 No.69 84 7.7 76.3  
41位 No.590 98 21.7 76.3    
42位 No.186 95 18.6 76.4    
43位 No.20 86 9.5 76.5    
44位 No.136 97 20.1 76.9    
45位 No.31 91 13.9 77.1  
46位 No.588 98 20.5 77.5    
47位 No.73 99 21.3 77.7    
48位 No.25 89 11.2 77.8    
49位 No.161 95 17.2 77.8    
50位 No.121 106 27.9 78.1  
51位 No.56 106 27.7 78.3    
52位 No.190 108 29.7 78.3    
53位 No.110 92 13.1 78.9    
54位 No.508 96 17 79    
55位 No.72 103 24 79  
56位 No.133 98 18.9 79.1    
57位 No.92 97 17.8 79.2    
58位 No.76 97 17.4 79.6    
59位 No.62 102 22.4 79.6    
60位 No.122 113 33.4 79.6  
61位 No.88 100 20.2 79.8    
62位 No.58 98 18.1 79.9    
63位 No.172 110 30.1 79.9    
64位 No.8 104 23.8 80.2    
65位 No.17 94 13.7 80.3  
66位 No.184 96 15.7 80.3    
67位 No.141 105 23.8 81.2    
68位 No.129 96 14.4 81.6    
69位 No.198 110 28.4 81.6    
70位 No.23 98 16.2 81.8  
71位 No.89 107 24.5 82.5    
72位 No.22 106 23.1 82.9    
73位 No.180 90 6.9 83.1    
74位 No.147 104 20.8 83.2    
75位 No.151 95 10.7 84.3  
76位 No.35 107 22.7 84.3    
77位 No.6 113 28 85    
78位 No.178 106 20.5 85.5    
79位 No.139 113 24.2 88.8    
80位 No.70 111 22.1 88.9  
81位 No.145 107 18 89    
82位 No.545 107 16 91    
83位 No.116 109 16.2 92.8    
84位 No.114 121 25.6 95.4    

- 定光寺カントリークラブ -