2021年3月11日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.553 86 19.5 66.5  
2位 No.53 76 9.3 66.7 B.G
3位 No.26 85 17.8 67.2  
4位 No.141 85 17.5 67.5  
5位 No.100 81 13.1 67.9  
6位 No.520 77 8.6 68.4    
7位 No.94 84 14.5 69.5    
8位 No.9 89 18.9 70.1    
9位 No.131 85 14.7 70.3    
10位 No.151 88 17.6 70.4    
11位 No.96 88 17.4 70.6    
12位 No.37 83 11.8 71.2    
13位 No.13 92 18.6 73.4    
14位 No.4 92 17.4 74.6    
15位 No.196 91 16.1 74.9    
16位 No.121 93 17.6 75.4    
17位 No.97 91 14.5 76.5    
18位 No.148 92 15.2 76.8    
19位 No.143 91 14.1 76.9    
20位 No.191 97 20.1 76.9    
21位 No.504 96 18.9 77.1    
22位 No.170 97 19.1 77.9    
23位 No.72 96 16.6 79.4    
24位 No.168 89 9.4 79.6    
25位 No.198 96 14.9 81.1    
26位 No.117 95 11.6 83.4    
27位 No.60 102 17.6 84.4    
28位 No.73 106 20.2 85.8    
29位 No.58 105 16.8 88.2    
30位 No.197 110 20.3 89.7    
**月例杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.526 91 29.4 61.6  
2位 No.1 96 31.1 64.9  
3位 No.22 98 27.9 70.1  
4位 No.180 96 28.4 67.6  
5位 No.27 105 34.8 70.2  
6位 No.183 97 25.9 71.1    
7位 No.505 97 25.5 71.5    
8位 No.172 96 24.4 71.6    
9位 No.135 98 24.1 73.9    
10位 No.101 110 36 74    
11位 No.186 104 29.7 74.3    
12位 No.85 102 27.2 74.8    
13位 No.506 109 34.1 74.9    
14位 No.76 98 22.7 75.3    
15位 No.70 96 20.6 75.4    
16位 No.56 100 23.5 76.5    
17位 No.31 108 31.4 76.6    
18位 No.82 101 23.8 77.2    
19位 No.157 101 23.7 77.3    
20位 No.3 113 33.8 79.2    
21位 No.69 111 31.2 79.8    
22位 No.540 112 30.8 81.2    
23位 No.169 112 29.5 82.5    
24位 No.113 107 22.7 84.3    
25位 No.194 107 22.5 84.5    
26位 No.29 115 25.9 89.1    
27位 No.41 113 22 91    
28位 No.2 114 21.6 92.4    
29位 No.45 119 24.2 94.8    
30位 No.11 119 23.8 95.2    
             
OP No.119 99 0 99    

- 定光寺カントリークラブ -