2021年4月18日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.35 76 12.3 63.7 B.G
2位 No.168 79 14.7 64.3  
3位 No.58 80 13.3 66.7  
4位 No.184 86 17.9 68.1  
5位 No.93 85 15.7 69.3  
6位 No.129 89 19.4 69.6    
7位 No.143 90 20.2 69.8    
8位 No.165 92 21.6 70.4    
9位 No.77 93 20.5 72.5    
10位 No.118 90 17.1 72.9    
11位 No.159 85 11.8 73.2    
12位 No.179 84 9.1 74.9    
13位 No.132 94 18 76    
14位 No.81 99 22.8 76.2    
15位 No.57 93 15.6 77.4    
16位 No.67 88 10.5 77.5    
17位 No.148 93 15.1 77.9    
18位 No.2 94 16 78    
19位 No.188 94 15.6 78.4    
20位 No.31 103 24.3 78.7    
21位 No.4 101 22 79    
22位 No.152 100 20.7 79.3    
23位 No.119 98 18.6 79.4    
24位 No.192 102 22.4 79.6    
25位 No.136 92 11.6 80.4    
26位 No.163 99 18 81    
27位 No.86 106 23.9 82.1    
28位 No.39 99 16 83    
29位 No.41 96 12.4 83.6    
30位 No.114 100 16.1 83.9    
31位 No.60 93 8.1 84.9    
32位 No.134 113 20.1 92.9    
33位 No.106 115 20.1 94.9    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.64 97 29.7 67.3  
2位 No.120 93 24.8 68.2  
3位 No.544 98 29.3 68.7  
4位 No.25 100 29.5 70.5  
5位 No.22 101 29.7 71.3  
6位 No.149 96 24.4 71.6    
7位 No.127 96 24.3 71.7    
8位 No.200 105 33.3 71.7    
9位 No.30 104 30.7 73.3    
10位 No.88 99 25.5 73.5    
11位 No.588 110 36 74    
12位 No.160 104 28.8 75.2    
13位 No.161 103 27 76    
14位 No.121 112 36 76    
15位 No.147 105 28.3 76.7    
16位 No.38 107 30.3 76.7    
17位 No.79 108 30.6 77.4    
18位 No.83 105 27.1 77.9    
19位 No.555 114 36 78    
20位 No.9 115 36 79    
21位 No.85 106 26.8 79.2    
22位 No.105 114 34.2 79.8    
23位 No.8 106 26 80    
24位 No.26 105 24.8 80.2    
25位 No.53 111 29.6 81.4    
26位 No.140 111 29.1 81.9    
27位 No.103 118 33.1 84.9    
28位 No.196 122 36 86    
29位 No.153 118 30.7 87.3    
30位 No.89 122 31.8 90.2    
31位 No.170 133 36 97    
32位 No.3 141 36 105    
             
OP No.116 104 0 104    

- 定光寺カントリークラブ -