2021年5月11日(火)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.7 IN:10.11.14
 Sペリア 設定ネット:75
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.129 97 36 61  
2位 No.186 79 16.8 62.2  
3位 No.28 95 31.2 63.8  
4位 No.144 94 28.8 65.2    
5位 No.113 94 26.4 67.6    
6位 No.172 95 26.4 68.6    
7位 No.112 88 19.2 68.8    
8位 No.141 88 19.2 68.8    
9位 No.11 100 31.2 68.8    
10位 No.89 93 24 69    
11位 No.178 93 24 69    
12位 No.79 93 24 69    
13位 No.134 91 21.6 69.4    
14位 No.67 91 21.6 69.4    
15位 No.527 96 26.4 69.6    
16位 No.537 101 31.2 69.8    
17位 No.173 87 16.8 70.2    
18位 No.166 99 28.8 70.2    
19位 No.5 92 21.6 70.4    
20位 No.530 92 21.6 70.4    
21位 No.18 104 33.6 70.4    
22位 No.155 104 33.6 70.4    
23位 No.159 85 14.4 70.6    
24位 No.54 102 31.2 70.8    
25位 No.2 95 24 71    
26位 No.122 95 24 71    
27位 No.505 100 28.8 71.2    
28位 No.184 93 21.6 71.4    
29位 No.151 93 21.6 71.4    
30位 No.107 93 21.6 71.4    
31位 No.199 86 14.4 71.6    
32位 No.140 98 26.4 71.6    
33位 No.132 98 26.4 71.6    
34位 No.127 96 24 72    
35位 No.146 108 36 72    
36位 No.103 99 26.4 72.6    
37位 No.167 97 24 73    
38位 No.188 97 24 73    
39位 No.68 90 16.8 73.2    
40位 No.105 102 28.8 73.2    
41位 No.554 95 21.6 73.4    
42位 No.192 107 33.6 73.4    
43位 No.20 88 14.4 73.6    
44位 No.152 100 26.4 73.6    
45位 No.33 81 7.2 73.8    
46位 No.168 98 24 74    
47位 No.584 110 36 74    
48位 No.133 91 16.8 74.2    
49位 No.109 91 16.8 74.2    
50位 No.170 94 19.2 74.8    
51位 No.179 94 19.2 74.8    
52位 No.117 106 31.2 74.8    
53位 No.26 87 12 75    
54位 No.37 97 21.6 75.4    
55位 No.128 107 31.2 75.8    
56位 No.512 100 24 76    
57位 No.101 100 24 76    
58位 No.78 100 24 76    
59位 No.149 81 4.8 76.2    
60位 No.94 93 16.8 76.2    
61位 No.98 93 16.8 76.2    
62位 No.44 86 9.6 76.4    
63位 No.115 98 21.6 76.4    
64位 No.185 98 21.6 76.4    
65位 No.91 103 26.4 76.6    
66位 No.165 101 24 77    
67位 No.96 101 24 77    
68位 No.121 101 24 77    
69位 No.64 113 36 77    
70位 No.106 94 16.8 77.2    
71位 No.190 94 16.8 77.2    
72位 No.145 80 2.4 77.6    
73位 No.69 92 14.4 77.6    
74位 No.116 104 26.4 77.6    
75位 No.198 104 26.4 77.6    
76位 No.169 109 31.2 77.8    
77位 No.131 109 31.2 77.8    
78位 No.58 114 36 78    
79位 No.556 95 16.8 78.2    
80位 No.22 112 33.6 78.4    
81位 No.195 93 14.4 78.6    
82位 No.181 105 26.4 78.6    
83位 No.16 98 19.2 78.8    
84位 No.60 91 12 79    
85位 No.156 108 28.8 79.2    
86位 No.81 113 33.6 79.4    
87位 No.61 94 14.4 79.6    
88位 No.15 106 26.4 79.6    
89位 No.85 106 26.4 79.6    
90位 No.74 109 28.8 80.2    
91位 No.519 109 28.8 80.2    
92位 No.32 95 14.4 80.6    
93位 No.187 107 26.4 80.6    
94位 No.137 88 7.2 80.8    
95位 No.7 112 31.2 80.8    
96位 No.80 91 9.6 81.4    
97位 No.191 113 31.2 81.8    
98位 No.535 104 21.6 82.4    
99位 No.4 102 19.2 82.8    
100位 No.38 117 33.6 83.4    
101位 No.39 103 19.2 83.8    
102位 No.102 116 31.2 84.8    
103位 No.45 123 36 87    
104位 No.588 123 36 87    
105位 No.508 124 36 88 B.B
106位 No.73 123 31.2 91.8    

- 定光寺カントリークラブ -