2021年5月13日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.134 80 15.4 64.6  
2位 No.168 71 4.6 66.4 B.G
3位 No.512 80 12.5 67.5  
4位 No.62 81 11.4 69.6  
5位 No.40 86 16 70  
6位 No.159 91 20.5 70.5    
7位 No.76 84 13 71    
8位 No.153 83 11.6 71.4    
9位 No.106 90 17.3 72.7    
10位 No.554 84 10.3 73.7    
11位 No.157 90 16.2 73.8    
12位 No.127 89 15.1 73.9    
13位 No.147 89 14.9 74.1    
14位 No.536 94 19.9 74.1    
15位 No.514 93 18.4 74.6    
16位 No.164 93 18.4 74.6    
17位 No.47 88 13.2 74.8    
18位 No.128 96 20.8 75.2    
19位 No.22 91 15.6 75.4    
20位 No.505 94 17.8 76.2    
21位 No.197 89 12.7 76.3    
22位 No.116 94 17.3 76.7    
23位 No.61 94 16.3 77.7    
24位 No.160 93 14.9 78.1    
25位 No.187 90 11.3 78.7    
26位 No.30 97 18 79    
27位 No.86 98 18.8 79.2    
**月例杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.139 92 27.2 64.8  
2位 No.198 96 31.1 64.9  
3位 No.104 89 21.9 67.1  
4位 No.158 93 25.5 67.5  
5位 No.117 102 33.3 68.7  
6位 No.89 95 26.1 68.9    
7位 No.74 100 30.8 69.2    
8位 No.526 103 31.1 71.9    
9位 No.161 97 25 72    
10位 No.56 108 36 72    
11位 No.541 107 34.4 72.6    
12位 No.129 104 31.1 72.9    
13位 No.524 100 26.3 73.7    
14位 No.14 103 28.2 74.8    
15位 No.148 105 27.7 77.3    
16位 No.171 100 21.9 78.1    
17位 No.506 106 27.2 78.8    
18位 No.173 102 21.6 80.4    
19位 No.102 106 24.8 81.2    
20位 No.182 106 24.1 81.9    
21位 No.151 116 33.6 82.4    
22位 No.137 106 23.1 82.9    
23位 No.589 113 29 84    
24位 No.185 110 25.9 84.1    
25位 No.16 123 36 87    
26位 No.67 119 30.7 88.3    
27位 No.178 124 29.7 94.3    
             
             
  No.183 113       OP参加

- 定光寺カントリークラブ -