2021年5月16日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.58 87 20.1 66.9  
2位 No.140 88 19.1 68.9  
3位 No.146 91 22 69  
4位 No.16 87 17.4 69.6  
5位 No.37 93 22.8 70.2  
6位 No.116 83 12.7 70.3    
7位 No.586 94 22.9 71.1    
8位 No.129 92 20.7 71.3    
9位 No.8 83 11.5 71.5   B.G
10位 No.135 87 15.5 71.5    
11位 No.183 88 16 72    
12位 No.21 94 21.7 72.3    
13位 No.45 84 10.6 73.4    
14位 No.104 95 20.5 74.5    
15位 No.95 94 19 75    
16位 No.53 99 23.5 75.5    
17位 No.25 93 17.4 75.6    
18位 No.157 91 14.9 76.1    
19位 No.555 93 16.9 76.1    
20位 No.76 99 22.2 76.8    
21位 No.199 101 24 77    
22位 No.47 94 16.9 77.1    
23位 No.130 99 21.9 77.1    
24位 No.14 95 17.1 77.9    
25位 No.198 94 15.1 78.9    
26位 No.103 101 22 79    
27位 No.41 88 8.8 79.2    
28位 No.154 104 24.3 79.7    
29位 No.194 104 21.4 82.6    
30位 No.80 113 23.5 89.5    
31位 No.136 113 20.8 92.2    
32位 No.72 114 20.4 93.6    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.20 93 32.5 60.5  
2位 No.128 93 30.7 62.3  
3位 No.5 92 25.1 66.9  
4位 No.161 90 24.8 65.2  
5位 No.148 94 26.1 67.9  
6位 No.22 96 25.8 70.2    
7位 No.509 107 36 71    
8位 No.100 99 26.8 72.2    
9位 No.105 104 30.4 73.6    
10位 No.27 102 28.2 73.8    
11位 No.93 103 28.6 74.4    
12位 No.96 101 25 76    
13位 No.184 108 31.8 76.2    
14位 No.79 106 29 77    
15位 No.139 112 33.4 78.6    
16位 No.56 107 27.2 79.8    
17位 No.54 106 25.7 80.3    
18位 No.179 110 28 82    
19位 No.141 113 30.2 82.8    
20位 No.153 117 32.2 84.8    
21位 No.23 112 26.6 85.4    
22位 No.112 123 36 87    
23位 No.43 124 36 88    
24位 No.167 124 36 88    
25位 No.40 125 36 89    
26位 No.192 120 30 90    
27位 No.61 126 36 90    
28位 No.1 126 36 90    
29位 No.530 115 24.9 90.1    
30位 No.109 118 26.3 91.7    
31位 No.91 132 36 96    
             
  No.187 88 0 88    
  No.191 91 0 91    
  No.120 94 0 94    
  No.78 94 0 94    
  No.59 103 0 103    
  No.196 142 0 142    
  No.44 143 0 143    
  No.131 146 0 146    

- 定光寺カントリークラブ -