2021年6月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.15 83 22.1 60.9  
2位 No.166 86 18.9 67.1  
3位 No.106 85 17.8 67.2  
4位 No.53 87 19 68  
5位 No.147 78 9.8 68.2 B.G
6位 No.115 79 10.7 68.3    
7位 No.159 82 12.6 69.4    
8位 No.184 84 13.7 70.3    
9位 No.116 91 20.7 70.3    
10位 No.112 90 19.6 70.4    
11位 No.95 91 20.6 70.4    
12位 No.22 84 12.9 71.1    
13位 No.114 87 15.1 71.9    
14位 No.169 88 16 72    
15位 No.72 92 19.9 72.1    
16位 No.181 83 10.7 72.3    
17位 No.92 84 11.7 72.3    
18位 No.89 89 16.5 72.5    
19位 No.41 94 20.2 73.8    
20位 No.144 85 10.8 74.2    
21位 No.158 91 16.3 74.7    
22位 No.134 90 15.2 74.8    
23位 No.38 98 21.7 76.3    
24位 No.104 98 21.6 76.4    
25位 No.79 92 15.3 76.7    
26位 No.108 90 13.1 76.9    
27位 No.127 93 16 77    
28位 No.160 99 21.8 77.2    
29位 No.132 99 21 78    
30位 No.1 101 22 79    
31位 No.32 100 18.6 81.4    
32位 No.152 100 18.6 81.4    
33位 No.80 106 18.4 87.6    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.60 97 36 61  
2位 No.43 89 27.4 61.6  
3位 No.6 93 30.5 62.5  
4位 No.173 87 23.7 63.3  
5位 No.544 101 35.7 65.3  
6位 No.65 98 31.9 66.1    
7位 No.199 97 29.4 67.6    
8位 No.519 95 27 68    
9位 No.81 92 23.7 68.3    
10位 No.122 94 25.7 68.3    
11位 No.21 105 36 69    
12位 No.531 97 27.1 69.9    
13位 No.171 97 25.6 71.4    
14位 No.2 95 23 72    
15位 No.13 99 26.3 72.7    
16位 No.5 102 28.5 73.5    
17位 No.85 98 24.2 73.8    
18位 No.35 98 24.1 73.9    
19位 No.16 97 22.8 74.2    
20位 No.120 100 25.8 74.2    
21位 No.58 97 22.2 74.8    
22位 No.526 112 35.8 76.2    
23位 No.507 110 32.9 77.1    
24位 No.52 100 22.8 77.2    
25位 No.54 106 28.5 77.5    
26位 No.186 101 22.8 78.2    
27位 No.61 103 22.1 80.9    
28位 No.148 110 28.4 81.6    
29位 No.188 108 25.1 82.9    
30位 No.33 106 22.6 83.4    
31位 No.91 120 36 84    
32位 No.556 109 23.6 85.4    
33位 No.82 110 24.1 85.9    
             
  No.172 91 0 91    
  No.180 92 0 92    
  No.47 98 0 98    

- 定光寺カントリークラブ -