2021年6月14日(月)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:4.5.8 IN:11.12.13
 Sペリア 設定ネット:79
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.121 91 28.8 62.2  
2位 No.69 91 26.4 64.6  
3位 No.45 97 31.2 65.8  
4位 No.118 95 28.8 66.2    
5位 No.56 88 21.6 66.4    
6位 No.187 87 19.2 67.8    
7位 No.197 99 31.2 67.8    
8位 No.179 85 16.8 68.2    
9位 No.89 81 12 69    
10位 No.137 86 16.8 69.2    
11位 No.23 86 16.8 69.2    
12位 No.86 84 14.4 69.6    
13位 No.91 82 12 70    
14位 No.4 94 24 70    
15位 No.530 85 14.4 70.6    
16位 No.585 85 14.4 70.6    
17位 No.8 90 19.2 70.8    
18位 No.148 102 31.2 70.8    
19位 No.47 95 24 71    
20位 No.163 88 16.8 71.2    
21位 No.6 86 14.4 71.6    
22位 No.41 86 14.4 71.6    
23位 No.97 89 16.8 72.2    
24位 No.519 101 28.8 72.2    
25位 No.157 94 21.6 72.4    
26位 No.540 106 33.6 72.4    
27位 No.131 87 14.4 72.6    
28位 No.166 92 19.2 72.8    
29位 No.33 97 24 73    
30位 No.200 90 16.8 73.2    
31位 No.68 90 16.8 73.2    
32位 No.58 102 28.8 73.2    
33位 No.547 83 9.6 73.4    
34位 No.122 83 9.6 73.4    
35位 No.145 95 21.6 73.4    
36位 No.2 88 14.4 73.6    
37位 No.43 88 14.4 73.6    
38位 No.64 88 14.4 73.6    
39位 No.161 98 24 74    
40位 No.193 79 4.8 74.2    
41位 No.129 79 4.8 74.2    
42位 No.589 91 16.8 74.2    
43位 No.531 91 16.8 74.2    
44位 No.54 91 16.8 74.2    
45位 No.186 84 9.6 74.4    
46位 No.130 89 14.4 74.6    
47位 No.65 89 14.4 74.6    
48位 No.172 101 26.4 74.6    
49位 No.170 82 7.2 74.8    
50位 No.508 106 31.2 74.8    
51位 No.152 87 12 75    
52位 No.505 92 16.8 75.2    
53位 No.7 104 28.8 75.2    
54位 No.106 97 21.6 75.4    
55位 No.72 109 33.6 75.4    
56位 No.25 90 14.4 75.6    
57位 No.17 83 7.2 75.8    
58位 No.552 95 19.2 75.8    
59位 No.133 95 19.2 75.8    
60位 No.35 107 31.2 75.8    
61位 No.151 81 4.8 76.2    
62位 No.127 98 21.6 76.4    
63位 No.76 98 21.6 76.4    
64位 No.19 103 26.4 76.6    
65位 No.156 103 26.4 76.6    
66位 No.175 96 19.2 76.8    
67位 No.520 96 19.2 76.8    
68位 No.98 96 19.2 76.8    
69位 No.101 89 12 77    
70位 No.38 94 16.8 77.2    
71位 No.52 87 9.6 77.4    
72位 No.61 92 14.4 77.6    
73位 No.554 92 14.4 77.6    
74位 No.128 104 26.4 77.6    
75位 No.192 85 7.2 77.8    
76位 No.184 97 19.2 77.8    
77位 No.524 107 28.8 78.2    
78位 No.11 93 14.4 78.6    
79位 No.21 105 26.4 78.6    
80位 No.90 98 19.2 78.8    
81位 No.549 103 24 79    
82位 No.13 103 24 79    
83位 No.46 103 24 79    
84位 No.14 115 36 79    
85位 No.507 94 14.4 79.6    
86位 No.30 94 14.4 79.6    
87位 No.113 87 7.2 79.8    
88位 No.588 104 24 80    
89位 No.26 102 21.6 80.4    
90位 No.553 100 19.2 80.8    
91位 No.143 93 12 81    
92位 No.95 117 36 81    
93位 No.178 98 16.8 81.2    
94位 No.79 96 14.4 81.6    
95位 No.532 89 7.2 81.8    
96位 No.509 101 19.2 81.8    
97位 No.538 94 12 82    
98位 No.181 106 24 82    
99位 No.537 99 16.8 82.2    
100位 No.80 114 31.2 82.8    
101位 No.103 100 16.8 83.2    
102位 No.107 93 9.6 83.4    
103位 No.164 86 2.4 83.6    
104位 No.586 110 26.4 83.6    
105位 No.528 110 26.4 83.6    
106位 No.59 103 19.2 83.8    
107位 No.513 116 31.2 84.8    
108位 No.584 114 28.8 85.2    
109位 No.543 95 9.6 85.4    
110位 No.40 100 14.4 85.6    
111位 No.116 98 12 86    
112位 No.82 96 9.6 86.4    
113位 No.104 123 36 87    
114位 No.515 110 21.6 88.4    
115位 No.94 120 31.2 88.8   B.B
116位 No.70 106 16.8 89.2    

- 定光寺カントリークラブ -