2021年6月23日(木)
**産地直送祭り**
【かくしホール】 OUT:6,7,8 IN:11,12,13   Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.88 83 16.8 66.2  
2位 No.61 85 16.8 68.2  
3位 No.83 91 21.6 69.4  
4位 No.1 91 21.6 69.4  
5位 No.200 91 21.6 69.4  
6位 No.184 91 21.6 69.4  
7位 No.35 96 26.4 69.6  
8位 No.3 99 28.8 70.2  
9位 No.128 80 9.6 70.4  
10位 No.170 90 19.2 70.8  
11位 No.26 83 12 71  
12位 No.179 88 16.8 71.2  
13位 No.187 81 9.6 71.4  
14位 No.17 81 9.6 71.4  
15位 No.161 86 14.4 71.6  
16位 No.134 86 14.4 71.6    
17位 No.11 86 14.4 71.6    
18位 No.52 98 26.4 71.6    
19位 No.39 84 12 72    
20位 No.113 96 24 72  
21位 No.130 87 14.4 72.6    
22位 No.131 99 26.4 72.6    
23位 No.64 92 19.2 72.8    
24位 No.25 97 24 73    
25位 No.2 97 24 73  
26位 No.518 109 36 73    
27位 No.86 100 26.4 73.6    
28位 No.163 86 12 74    
29位 No.117 84 9.6 74.4    
30位 No.505 96 21.6 74.4  
31位 No.199 89 14.4 74.6    
32位 No.9 101 26.4 74.6    
33位 No.41 94 19.2 74.8    
34位 No.168 87 12 75    
35位 No.102 87 12 75  
36位 No.21 92 16.8 75.2    
37位 No.6 92 16.8 75.2    
38位 No.110 97 21.6 75.4    
39位 No.32 109 33.6 75.4    
40位 No.186 78 2.4 75.6 B.G
41位 No.70 102 26.4 75.6    
42位 No.72 95 19.2 75.8    
43位 No.167 95 19.2 75.8    
44位 No.586 95 19.2 75.8    
45位 No.84 93 16.8 76.2  
46位 No.141 86 9.6 76.4    
47位 No.91 98 21.6 76.4    
48位 No.38 110 33.6 76.4    
49位 No.76 96 19.2 76.8    
50位 No.151 101 24 77  
51位 No.10 94 16.8 77.2    
52位 No.65 94 16.8 77.2    
53位 No.16 94 16.8 77.2    
54位 No.101 94 16.8 77.2    
55位 No.155 94 16.8 77.2    
56位 No.115 106 28.8 77.2    
57位 No.140 87 9.6 77.4    
58位 No.106 99 21.6 77.4    
59位 No.523 104 26.4 77.6    
60位 No.508 85 7.2 77.8  
61位 No.127 97 19.2 77.8    
62位 No.56 90 12 78    
63位 No.121 90 12 78    
64位 No.166 102 24 78    
65位 No.536 114 36 78    
66位 No.544 100 21.6 78.4    
67位 No.556 100 21.6 78.4    
68位 No.159 100 21.6 78.4    
69位 No.550 112 33.6 78.4    
70位 No.509 105 26.4 78.6  
71位 No.156 91 12 79    
72位 No.512 101 21.6 79.4    
73位 No.147 80 0 80    
74位 No.80 97 16.8 80.2    
75位 No.548 97 16.8 80.2    
76位 No.27 114 33.6 80.4    
77位 No.20 95 14.4 80.6    
78位 No.178 95 14.4 80.6    
79位 No.171 93 12 81    
80位 No.198 105 24 81  
81位 No.584 105 24 81    
82位 No.133 86 4.8 81.2    
83位 No.530 98 16.8 81.2    
84位 No.527 103 21.6 81.4    
85位 No.118 103 21.6 81.4    
86位 No.589 96 14.4 81.6    
87位 No.79 108 26.4 81.6    
88位 No.513 101 19.2 81.8    
89位 No.541 80 -2.4 82.4    
90位 No.555 109 26.4 82.6  
91位 No.71 102 19.2 82.8    
92位 No.514 105 21.6 83.4    
93位 No.53 105 21.6 83.4    
94位 No.504 115 31.2 83.8    
95位 No.524 96 12 84    
96位 No.103 116 31.2 84.8    
97位 No.19 112 26.4 85.6    
98位 No.104 105 19.2 85.8    
99位 No.90 98 12 86    
100位 No.78 113 26.4 86.6  
101位 No.67 111 24 87    
102位 No.539 124 36 88    
103位 No.148 105 16.8 88.2    
104位 No.196 116 26.4 89.6    
105位 No.45 126 36 90    
106位 No.108 110 19.2 90.8    
107位 No.143 120 28.8 91.2    
108位 No.533 113 21.6 91.4    
109位 No.192 127 33.6 93.4    
110位 No.590 120 24 96  
111位 No.7 126 28.8 97.2    
**産地直送祭り レディース賞**
【かくしホール】OUT:2,4,5 IN:14,15,17 Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.541 80 14.4 65.6  
2位 No.556 100 26.4 73.6  
3位 No.527 103 28.8 74.2  

- 定光寺カントリークラブ -