2021年6月30日(水)
**シニアカップAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.43 80 15.8 64.2  
2位 No.137 75 10 65 B.G
3位 No.19 84 18.9 65.1  
4位 No.171 82 16.7 65.3  
5位 No.518 84 18.5 65.5  
6位 No.80 79 13.4 65.6    
7位 No.31 88 20.9 67.1    
8位 No.29 79 11.8 67.2    
9位 No.185 86 17.7 68.3    
10位 No.35 85 15 70    
11位 No.62 87 16.7 70.3    
12位 No.120 92 21.2 70.8    
13位 No.65 84 13.1 70.9    
14位 No.105 82 10.8 71.2    
15位 No.121 86 14.5 71.5    
16位 No.168 92 19.9 72.1    
17位 No.528 92 19.8 72.2    
18位 No.101 93 20.4 72.6    
19位 No.210 89 16.3 72.7    
20位 No.533 85 11.5 73.5    
21位 No.46 89 15.3 73.7    
22位 No.38 95 21.2 73.8    
23位 No.104 91 17 74    
24位 No.157 94 19.9 74.1    
25位 No.9 93 18.1 74.9    
26位 No.153 93 17.8 75.2    
27位 No.529 88 12.6 75.4    
28位 No.2 90 14.2 75.8    
29位 No.146 92 16 76    
30位 No.8 84 7.7 76.3    
31位 No.98 94 17.2 76.8    
32位 No.119 93 15.7 77.3    
33位 No.196 94 15.8 78.2    
34位 No.16 96 17.4 78.6    
35位 No.181 98 18.4 79.6    
36位 No.200 101 20.5 80.5    
37位 No.40 100 18.3 81.7    
**シニアカップBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.156 88 28.9 59.1  
2位 No.86 88 24.1 63.9  
3位 No.556 89 24.2 64.8  
4位 No.554 93 26.6 66.4  
5位 No.192 90 21.9 68.1  
6位 No.54 95 26.3 68.7    
7位 No.588 101 31.5 69.5    
8位 No.144 92 22.4 69.6    
9位 No.161 93 22.4 70.6    
10位 No.69 95 24.2 70.8    
11位 No.198 94 22.9 71.1    
12位 No.27 105 33.3 71.7    
13位 No.73 104 32.1 71.9    
14位 No.199 96 24 72    
15位 No.164 108 36 72    
16位 No.90 97 24.9 72.1    
17位 No.143 99 24.8 74.2    
18位 No.93 110 35.7 74.3    
19位 No.172 101 26.6 74.4    
20位 No.18 96 21.3 74.7    
21位 No.5 106 30 76    
22位 No.41 105 28.9 76.1    
23位 No.53 113 35.7 77.3    
24位 No.509 114 35.8 78.2    
25位 No.71 103 23.8 79.2    
26位 No.548 107 26.5 80.5    
27位 No.95 105 24 81    
28位 No.52 110 28.5 81.5    
29位 No.135 118 35.6 82.4    
30位 No.539 116 31.8 84.2    
31位 No.114 117 32.2 84.8    
32位 No.74 119 33.6 85.4    
33位 No.116 117 30.2 86.8    
34位 No.109 113 24.5 88.5    
35位 No.182 116 24.4 91.6    
36位 No.128 128 30.9 97.1    

- 定光寺カントリークラブ -