2021年7月18日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.199 69 8.9 60.1 B.G
2位 No.119 84 21.2 62.8  
3位 No.8 81 16.3 64.7  
4位 No.171 86 20.7 65.3  
5位 No.159 88 22.2 65.8  
6位 No.52 89 21.8 67.2    
7位 No.547 88 20.6 67.4    
8位 No.11 86 18.2 67.8    
9位 No.73 84 15.6 68.4    
10位 No.31 81 12.2 68.8    
11位 No.14 85 15.9 69.1    
12位 No.156 88 18.6 69.4    
13位 No.170 92 21.8 70.2    
14位 No.152 92 21.6 70.4    
15位 No.62 91 19.8 71.2    
16位 No.45 86 14.5 71.5    
17位 No.543 87 15.2 71.8    
18位 No.143 83 10.5 72.5    
19位 No.22 92 19.4 72.6    
20位 No.122 89 16.1 72.9    
21位 No.85 89 15.2 73.8    
22位 No.116 84 9.8 74.2    
23位 No.9 91 16.4 74.6    
24位 No.94 90 15.2 74.8    
25位 No.186 88 12.9 75.1    
26位 No.120 92 15.2 76.8    
27位 No.188 89 11.8 77.2    
28位 No.16 94 16.2 77.8    
29位 No.200 99 17.5 81.5    
30位 No.17 97 15.2 81.8    
31位 No.112 102 19.9 82.1    
32位 No.53 100 17.5 82.5    
33位 No.74 106 21.3 84.7    
34位 No.197 107 19.5 87.5    
35位 No.27 105 16 89    
36位 No.79 110 19.6 90.4    
37位 No.172 114 21.7 92.3    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.117 86 23.2 62.8  
2位 No.163 93 26.9 66.1  
3位 No.25 91 24.1 66.9  
4位 No.532 101 33.5 67.5  
5位 No.137 90 22.3 67.7  
6位 No.551 97 28.6 68.4    
7位 No.77 96 27.1 68.9    
8位 No.182 99 30 69    
9位 No.70 96 26.9 69.1    
10位 No.44 96 26.7 69.3    
11位 No.147 92 22.2 69.8    
12位 No.97 94 23.8 70.2    
13位 No.130 100 29.2 70.8    
14位 No.21 98 26.3 71.7    
15位 No.148 105 32.8 72.2    
16位 No.40 105 32.1 72.9    
17位 No.154 98 25 73    
18位 No.129 97 22.9 74.1    
19位 No.190 106 31.8 74.2    
20位 No.134 105 30 75    
21位 No.32 109 32.8 76.2    
22位 No.34 102 25.7 76.3    
23位 No.183 102 22.7 79.3    
24位 No.520 102 22.5 79.5    
25位 No.504 116 36 80    
26位 No.105 112 30.7 81.3    
27位 No.155 109 27.5 81.5    
28位 No.7 113 31.2 81.8    
29位 No.198 114 29.8 84.2    
30位 No.64 115 30.1 84.9    
31位 No.1 113 25.9 87.1    
32位 No.146 124 36 88    
33位 No.95 124 36 88    
34位 No.90 124 35.1 88.9    
35位 No.93 126 30.1 95.9    
36位 No.5 152 36 116    

- 定光寺カントリークラブ -