2021年8月7日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.5 78 16 62  
2位 No.148 81 17.7 63.3  
3位 No.29 85 21.7 63.3  
4位 No.78 82 18.3 63.7  
5位 No.166 87 19.9 67.1  
6位 No.64 77 7.8 69.2   B.G
7位 No.7 80 9.9 70.1    
8位 No.86 92 21.6 70.4    
9位 No.155 85 14.3 70.7    
10位 No.19 87 16.1 70.9    
11位 No.139 93 22 71    
12位 No.197 92 20.3 71.7    
13位 No.106 82 10.2 71.8    
14位 No.68 88 16 72    
15位 No.25 93 20.8 72.2    
16位 No.17 86 13.3 72.7    
17位 No.102 89 15.1 73.9    
18位 No.80 87 13 74    
19位 No.38 90 15.8 74.2    
20位 No.136 93 18.7 74.3    
21位 No.135 87 12.3 74.7    
22位 No.182 89 13.6 75.4    
23位 No.59 88 12.4 75.6    
24位 No.172 98 22.1 75.9    
25位 No.23 98 21.8 76.2    
26位 No.122 98 21.4 76.6    
27位 No.143 99 22.2 76.8    
28位 No.151 95 17.9 77.1    
29位 No.104 80 2.6 77.4    
30位 No.173 94 15.1 78.9    
31位 No.144 99 19.4 79.6    
32位 No.16 101 21.1 79.9    
33位 No.31 96 16 80    
34位 No.94 102 19.4 82.6    
35位 No.117 102 19 83    
36位 No.54 101 17.8 83.2    
37位 No.147 107 21.2 85.8    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.107 78 23.3 54.7  
2位 No.163 84 24.2 59.8  
3位 No.43 96 30.9 65.1  
4位 No.167 95 28.8 66.2  
5位 No.184 93 24.7 68.3  
6位 No.137 92 23.6 68.4    
7位 No.15 93 24.4 68.6    
8位 No.119 99 30.3 68.7    
9位 No.533 96 26.6 69.4    
10位 No.70 93 23.5 69.5    
11位 No.508 105 33.9 71.1    
12位 No.537 97 25 72    
13位 No.1 95 22.7 72.3    
14位 No.130 98 25.4 72.6    
15位 No.170 100 26.3 73.7    
16位 No.103 110 36 74    
17位 No.120 100 25.6 74.4    
18位 No.88 104 28.4 75.6    
19位 No.9 103 26.2 76.8    
20位 No.46 101 23.6 77.4    
21位 No.28 108 30.3 77.7    
22位 No.129 110 31.6 78.4    
23位 No.72 102 22.4 79.6    
24位 No.79 105 24.9 80.1    
25位 No.33 106 25.4 80.6    
26位 No.98 113 31.6 81.4    
27位 No.91 117 35.3 81.7    
28位 No.95 115 32.1 82.9    
29位 No.109 119 36 83    
30位 No.523 119 36 83    
31位 No.200 106 22.6 83.4    
32位 No.101 111 26.5 84.5    
33位 No.158 109 23.5 85.5    
34位 No.4 116 28.4 87.6    
35位 No.58 120 30.4 89.6    
36位 No.128 131 34.6 96.4    
             
  No.152 97 0 97 OP  
  No.89 97 0 97 OP  
  No.52 98 0 98 OP  
  No.96 100 0 100 OP  
  No.192 123 0 123 OP  

- 定光寺カントリークラブ -