2021年9月4日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.2 76 14.8 61.2  
2位 No.194 85 20.5 64.5  
3位 No.39 86 21 65  
4位 No.31 69 3.2 65.8 B.G
5位 No.109 85 18.8 66.2  
6位 No.112 77 9.7 67.3    
7位 No.77 88 20.5 67.5    
8位 No.141 80 10.8 69.2    
9位 No.10 83 13.8 69.2    
10位 No.88 82 12.6 69.4    
11位 No.30 89 19.4 69.6    
12位 No.163 81 10.5 70.5    
13位 No.12 80 9.4 70.6    
14位 No.140 81 9.9 71.1    
15位 No.171 91 19.4 71.6    
16位 No.515 87 15 72    
17位 No.197 80 7.8 72.2    
18位 No.1 84 11.8 72.2    
19位 No.71 84 11.7 72.3    
20位 No.33 86 12.8 73.2    
21位 No.504 89 15.8 73.2    
22位 No.105 92 18.3 73.7    
23位 No.38 89 14.7 74.3    
24位 No.53 94 19.1 74.9    
25位 No.47 84 8.8 75.2    
26位 No.23 96 20.7 75.3    
27位 No.151 96 20.6 75.4    
28位 No.54 96 20.6 75.4    
29位 No.35 84 7.9 76.1    
30位 No.102 93 15.7 77.3    
31位 No.181 92 14.2 77.8    
32位 No.143 84 5.3 78.7    
33位 No.186 97 17.6 79.4    
34位 No.164 100 20.1 79.9    
35位 No.182 99 18.2 80.8    
36位 No.68 97 16 81    
37位 No.56 104 20.4 83.6    
38位 No.4 111 20.2 90.8    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.86 85 23 62  
2位 No.114 87 22.8 64.2  
3位 No.116 95 28.6 66.4  
4位 No.587 100 31.8 68.2  
5位 No.34 92 22.5 69.5  
6位 No.134 105 35.3 69.7    
7位 No.148 100 29.6 70.4    
8位 No.44 107 36 71    
9位 No.69 96 24.7 71.3    
10位 No.131 95 23.3 71.7    
11位 No.179 93 21.2 71.8    
12位 No.187 95 23 72    
13位 No.108 96 24 72    
14位 No.121 94 21.9 72.1    
15位 No.59 96 23.2 72.8    
16位 No.144 99 25.6 73.4    
17位 No.168 100 26.1 73.9    
18位 No.523 100 26.1 73.9    
19位 No.190 96 21.7 74.3    
20位 No.552 98 23.6 74.4    
21位 No.45 100 25.6 74.4    
22位 No.147 109 34.4 74.6    
23位 No.76 110 34.4 75.6    
24位 No.11 98 21.8 76.2    
25位 No.67 99 22.8 76.2    
26位 No.527 102 25.6 76.4    
27位 No.170 101 24.2 76.8    
28位 No.25 105 26.4 78.6    
29位 No.96 107 28.2 78.8    
30位 No.547 112 33 79    
31位 No.129 101 21.5 79.5    
32位 No.118 105 24.6 80.4    
33位 No.199 111 27.5 83.5    
34位 No.149 112 27.5 84.5    
35位 No.137 109 22.6 86.4    
36位 No.84 117 29 88    
37位 No.169 113 22.6 90.4    
38位 No.166 126 30.7 95.3    

- 定光寺カントリークラブ -