2021年9月28日(火)
**シニアカップAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.16586 78 13.5 64.5  
2位 No.16040 86 20 66  
3位 No.9871 82 15.3 66.7  
4位 No.3337 87 20.1 66.9  
5位 No.14594 78 11 67 B.G
6位 No.11028 88 20.7 67.3    
7位 No.15421 80 11.9 68.1    
8位 No.3987 87 18.6 68.4    
9位 No.5859 88 19 69    
10位 No.7968 86 16 70    
11位 No.12330 86 15.7 70.3    
12位 No.9230 89 18.7 70.3    
13位 No.12979 85 14.2 70.8    
14位 No.8705 86 15.2 70.8    
15位 No.13181 91 20 71    
16位 No.4951 92 20.9 71.1    
17位 No.4178 92 20.9 71.1    
18位 No.9271 85 13.6 71.4    
19位 No.1876 91 19.6 71.4    
20位 No.15198 86 13.8 72.2    
21位 No.10772 84 11.4 72.6    
22位 No.16344 86 13.4 72.6    
23位 No.16225 92 18.8 73.2    
24位 No.8010 88 14.7 73.3    
25位 No.11110 91 17.5 73.5    
26位 No.16877 85 11.1 73.9    
27位 No.7494 95 21 74    
28位 No.9460 93 18.9 74.1    
29位 No.8622 94 19.4 74.6    
30位 No.16994 95 20.3 74.7    
31位 No.10441 97 21.3 75.7    
32位 No.1952 91 14 77    
33位 No.16180 91 12.8 78.2    
34位 No.14398 100 21.6 78.4    
35位 No.4958 92 13 79    
36位 No.11083 97 17.7 79.3    
37位 No.11949 90 10.4 79.6    
38位 No.15428 101 20.3 80.7    
**シニアカップBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.16993 96 32.4 63.6  
2位 No.14506 87 21.9 65.1  
3位 No.3469 89 22.2 66.8  
4位 No.9339 96 28.9 67.1  
5位 No.14632 91 22.5 68.5  
6位 No.13060 96 27 69    
7位 No.14005 93 23.7 69.3    
8位 No.6242 102 32.3 69.7    
9位 No.12053 96 26.2 69.8    
10位 No.15852 103 32.4 70.6    
11位 No.12851 97 25.2 71.8    
12位 No.4864 101 27.5 73.5    
13位 No.7831 102 28.5 73.5    
14位 No.7859 101 27.1 73.9    
15位 No.15851 110 35.3 74.7    
16位 No.13808 100 25.1 74.9    
17位 No.10991 101 26.1 74.9    
18位 No.1037 111 36 75    
19位 No.10305 104 28.3 75.7    
20位 No.4859 99 23.1 75.9    
21位 No.10731 98 21.9 76.1    
22位 No.7830 102 25.7 76.3    
23位 No.15259 103 26.5 76.5    
24位 No.17224 100 23.3 76.7    
25位 No.3774 99 21.8 77.2    
26位 No.11690 102 24.3 77.7    
27位 No.14183 111 32.1 78.9    
28位 No.11829 115 36 79    
29位 No.10704 108 28.3 79.7    
30位 No.7910 115 34.9 80.1    
31位 No.13463 103 22.8 80.2    
32位 No.10642 107 25.6 81.4    
33位 No.8740 108 26.5 81.5    
34位 No.4712 105 23.3 81.7    
35位 No.15430 106 23.4 82.6    
36位 No.10612 108 24.8 83.2    
37位 No.16815 122 36 86    

- 定光寺カントリークラブ -