2021年9月30日(木)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:4.7.8 IN:10.11.15
 Sペリア 設定ネット:72
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.54 97 33.6 63.4  
2位 No.547 86 21.6 64.4  
3位 No.16 84 19.2 64.8  
4位 No.97 91 24 67    
5位 No.94 84 16.8 67.2    
6位 No.64 87 19.2 67.8    
7位 No.13 99 31.2 67.8    
8位 No.61 92 24 68    
9位 No.551 97 28.8 68.2    
10位 No.514 90 21.6 68.4    
11位 No.171 95 26.4 68.6    
12位 No.7 99 28.8 70.2    
13位 No.23 90 19.2 70.8    
14位 No.140 95 24 71    
15位 No.27 93 21.6 71.4    
16位 No.59 98 26.4 71.6    
17位 No.30 91 19.2 71.8    
18位 No.1 91 19.2 71.8    
19位 No.507 91 19.2 71.8    
20位 No.86 96 24 72    
21位 No.146 94 21.6 72.4    
22位 No.178 94 21.6 72.4    
23位 No.540 106 33.6 72.4    
24位 No.135 87 14.4 72.6    
25位 No.78 92 19.2 72.8    
26位 No.133 92 19.2 72.8    
27位 No.556 92 19.2 72.8    
28位 No.98 104 31.2 72.8    
29位 No.169 73 0 73    
30位 No.67 90 16.8 73.2    
31位 No.117 102 28.8 73.2    
32位 No.96 83 9.6 73.4    
33位 No.34 100 26.4 73.6    
34位 No.74 98 24 74    
35位 No.46 91 16.8 74.2    
36位 No.9 96 21.6 74.4    
37位 No.5 89 14.4 74.6    
38位 No.33 94 19.2 74.8    
39位 No.116 87 12 75    
40位 No.105 92 16.8 75.2    
41位 No.152 97 21.6 75.4    
42位 No.80 78 2.4 75.6    
43位 No.95 102 26.4 75.6    
44位 No.120 102 26.4 75.6    
45位 No.68 83 7.2 75.8    
46位 No.109 95 19.2 75.8    
47位 No.543 100 24 76    
48位 No.505 100 24 76    
49位 No.550 100 24 76    
50位 No.180 105 28.8 76.2    
51位 No.102 103 26.4 76.6    
52位 No.6 103 26.4 76.6    
53位 No.84 101 24 77    
54位 No.518 113 36 77    
55位 No.79 92 14.4 77.6    
56位 No.538 104 26.4 77.6    
57位 No.58 104 26.4 77.6    
58位 No.532 104 26.4 77.6    
59位 No.553 104 26.4 77.6    
60位 No.587 90 12 78    
61位 No.504 102 24 78    
62位 No.92 95 16.8 78.2    
63位 No.17 86 7.2 78.8    
64位 No.513 103 24 79    
65位 No.158 103 24 79    
66位 No.586 115 36 79    
67位 No.130 96 16.8 79.2    
68位 No.585 96 16.8 79.2    
69位 No.37 94 14.4 79.6    
70位 No.4 87 7.2 79.8    
71位 No.45 111 31.2 79.8    
72位 No.60 92 12 80    
73位 No.536 102 21.6 80.4    
74位 No.529 107 26.4 80.6    
75位 No.188 93 12 81    
76位 No.164 98 16.8 81.2    
77位 No.137 96 14.4 81.6    
78位 No.584 101 19.2 81.8    
79位 No.108 118 36 82    
80位 No.89 104 21.6 82.4    
81位 No.531 116 33.6 82.4    
82位 No.52 109 26.4 82.6    
83位 No.192 107 24 83    
84位 No.197 107 24 83    
85位 No.516 93 9.6 83.4    
86位 No.22 105 21.6 83.4    
87位 No.73 105 21.6 83.4    
88位 No.40 105 21.6 83.4    
89位 No.112 117 33.6 83.4    
90位 No.145 98 14.4 83.6    
91位 No.200 98 14.4 83.6    
92位 No.512 103 19.2 83.8    
93位 No.552 108 24 84    
94位 No.148 113 28.8 84.2    
95位 No.163 113 28.8 84.2    
96位 No.47 106 21.6 84.4    
97位 No.185 111 26.4 84.6    
98位 No.525 119 33.6 85.4    
99位 No.184 100 14.4 85.6    
100位 No.509 122 36 86    
101位 No.590 122 36 86    
102位 No.56 113 26.4 86.6    
103位 No.113 93 4.8 88.2    
104位 No.155 110 21.6 88.4    
105位 No.88 103 14.4 88.6    
106位 No.151 116 26.4 89.6    
107位 No.41 109 19.2 89.8    
108位 No.506 105 14.4 90.6    
109位 No.44 127 36 91    
110位 No.588 120 28.8 91.2    
111位 No.533 113 21.6 91.4    
112位 No.182 122 28.8 93.2   B.B
113位 No.65 114 19.2 94.8    

- 定光寺カントリークラブ -