2021年10月1日(金)
**レディース&シニア杯**
【かくしホール】 OUT:2,4,6,7,8,9 IN:11,12,13,15,17,18  Wペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.113 76 6 70  
2位 No.543 76 6 70  
3位 No.109 81 10.8 70.2  
4位 No.148 84 13.2 70.8  
5位 No.88 90 19.2 70.8  
6位 No.90 88 16.8 71.2  
7位 No.6 86 14.4 71.6  
8位 No.155 85 13.2 71.8  
9位 No.96 85 13.2 71.8  
10位 No.117 79 7.2 71.8  
11位 No.102 82 9.6 72.4  
12位 No.156 80 7.2 72.8  
13位 No.210 86 13.2 72.8  
14位 No.120 85 12 73  
15位 No.92 91 18 73  
16位 No.158 89 15.6 73.4    
17位 No.154 95 21.6 73.4    
18位 No.185 82 8.4 73.6    
19位 No.585 88 14.4 73.6    
20位 No.1 94 20.4 73.6  
21位 No.78 87 13.2 73.8    
22位 No.27 87 13.2 73.8    
23位 No.23 86 12 74    
24位 No.507 85 10.8 74.2    
25位 No.519 90 15.6 74.4  
26位 No.37 83 8.4 74.6    
27位 No.130 83 8.4 74.6    
28位 No.518 89 14.4 74.6    
29位 No.7 95 20.4 74.6    
30位 No.52 92 16.8 75.2  
31位 No.167 98 22.8 75.2    
32位 No.188 98 22.8 75.2    
33位 No.30 97 21.6 75.4    
34位 No.540 97 21.6 75.4    
35位 No.72 96 20.4 75.6  
36位 No.192 83 7.2 75.8    
37位 No.509 88 12 76    
38位 No.80 100 24 76    
39位 No.2 99 22.8 76.2    
40位 No.17 92 15.6 76.4  
41位 No.68 91 14.4 76.6    
42位 No.41 90 13.2 76.8    
43位 No.4 89 12 77    
44位 No.97 107 30 77    
45位 No.178 107 30 77  
46位 No.200 88 10.8 77.2    
47位 No.5 94 16.8 77.2    
48位 No.34 87 9.6 77.4    
49位 No.10 93 15.6 77.4    
50位 No.504 92 14.4 77.6  
51位 No.182 98 20.4 77.6    
52位 No.553 97 19.2 77.8    
53位 No.198 109 31.2 77.8    
54位 No.133 103 25.2 77.8    
55位 No.81 90 12 78    
56位 No.514 102 24 78    
57位 No.171 95 16.8 78.2    
58位 No.505 89 10.8 78.2    
59位 No.98 95 16.8 78.2    
60位 No.73 95 16.8 78.2  
61位 No.59 107 28.8 78.2    
62位 No.86 100 21.6 78.4    
63位 No.44 106 27.6 78.4    
64位 No.127 87 8.4 78.6    
65位 No.65 105 26.4 78.6    
66位 No.584 105 26.4 78.6    
67位 No.521 105 26.4 78.6    
68位 No.70 115 36 79    
69位 No.527 102 22.8 79.2    
70位 No.508 107 27.6 79.4  
71位 No.541 107 27.6 79.4    
72位 No.79 88 8.4 79.6    
73位 No.115 100 20.4 79.6    
74位 No.140 106 26.4 79.6    
75位 No.46 99 19.2 79.8    
76位 No.13 99 19.2 79.8    
77位 No.513 98 18 80    
78位 No.588 102 21.6 80.4    
79位 No.100 96 15.6 80.4    
80位 No.67 95 14.4 80.6  
81位 No.28 107 26.4 80.6    
82位 No.84 100 19.2 80.8    
83位 No.3 106 25.2 80.8    
84位 No.9 98 16.8 81.2    
85位 No.545 104 22.8 81.2    
86位 No.26 104 22.8 81.2    
87位 No.556 113 31.2 81.8    
88位 No.551 107 25.2 81.8    
89位 No.121 111 28.8 82.2    
90位 No.184 104 21.6 82.4  
91位 No.146 110 27.6 82.4    
92位 No.170 109 26.4 82.6    
93位 No.89 105 21.6 83.4    
94位 No.108 112 27.6 84.4    
95位 No.532 114 28.8 85.2    
96位 No.528 121 32.4 88.6   B.B
97位 No.35 127 36 91    

- 定光寺カントリークラブ -