2021年10月2日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.109 80 17.6 62.4  
2位 No.192 74 11 63 B.G
3位 No.72 85 21.7 63.3  
4位 No.179 80 16.2 63.8  
5位 No.167 87 21.6 65.4  
6位 No.102 88 22.4 65.6    
7位 No.116 80 14.3 65.7    
8位 No.178 90 21.1 68.9    
9位 No.58 78 8.8 69.2    
10位 No.30 91 21.8 69.2    
11位 No.92 84 14.7 69.3    
12位 No.194 91 21.2 69.8    
13位 No.33 80 9.4 70.6    
14位 No.45 86 15.4 70.6    
15位 No.13 89 17.7 71.3    
16位 No.145 89 17.6 71.4    
17位 No.107 86 14.1 71.9    
18位 No.114 80 7.5 72.5    
19位 No.156 80 7.2 72.8    
20位 No.133 93 19.6 73.4    
21位 No.20 79 5.3 73.7    
22位 No.140 85 10.9 74.1    
23位 No.71 89 12.2 76.8    
24位 No.35 87 10 77    
25位 No.10 89 12 77    
26位 No.81 102 22.2 79.8    
27位 No.547 97 17 80    
28位 No.113 100 20 80    
29位 No.166 100 18.8 81.2    
30位 No.198 102 18.2 83.8    
31位 No.171 106 22 84    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.532 95 27.4 67.6  
2位 No.52 95 26.4 68.6  
3位 No.95 92 23.2 68.8  
4位 No.509 93 24 69  
5位 No.46 95 25.7 69.3  
6位 No.148 93 23.5 69.5    
7位 No.151 99 29 70    
8位 No.137 93 22.7 70.3    
9位 No.526 104 33.6 70.4    
10位 No.143 96 25.2 70.8    
11位 No.32 95 23.8 71.2    
12位 No.60 101 29.6 71.4    
13位 No.586 98 26.1 71.9    
14位 No.79 100 28.1 71.9    
15位 No.22 96 23.9 72.1    
16位 No.88 100 27.8 72.2    
17位 No.185 95 22.6 72.4    
18位 No.97 97 24.4 72.6    
19位 No.44 99 22.4 76.6    
20位 No.554 103 26.4 76.6    
21位 No.127 101 23.3 77.7    
22位 No.521 114 36 78    
23位 No.108 105 26.1 78.9    
24位 No.74 108 27.2 80.8    
25位 No.7 117 35.2 81.8    
26位 No.84 111 27.5 83.5    
27位 No.61 118 33.7 84.3    
28位 No.78 115 29 86    
29位 No.62 111 23.2 87.8    
30位 No.90 116 28.2 87.8    
31位 No.86 128 25 103    
             
  No.105 95 0 95 OP  
  No.34 109 0 109 OP  
  No.180 120 0 120 OP  

- 定光寺カントリークラブ -