2021年10月8日(金)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.110 82 19.3 62.7  
2位 No.139 85 19.9 65.1  
3位 No.195 85 18.4 66.6  
4位 No.116 82 15.2 66.8  
5位 No.83 81 13 68  
6位 No.178 87 18.4 68.6    
7位 No.158 87 18.1 68.9    
8位 No.132 86 16.7 69.3    
9位 No.172 81 11.5 69.5   B.G
10位 No.40 85 15.5 69.5    
11位 No.29 86 15.9 70.1    
12位 No.60 85 14.3 70.7    
13位 No.44 86 15.2 70.8    
14位 No.122 89 17 72    
15位 No.11 91 19 72    
16位 No.131 84 11.6 72.4    
17位 No.85 91 18.4 72.6    
18位 No.159 90 17.3 72.7    
19位 No.70 93 20.2 72.8    
20位 No.23 84 10.9 73.1    
21位 No.82 91 17.9 73.1    
22位 No.72 88 14 74    
23位 No.187 91 16.8 74.2    
24位 No.168 94 19.3 74.7    
25位 No.120 94 19 75    
26位 No.210 90 14.9 75.1    
27位 No.22 90 13.4 76.6    
28位 No.101 98 18.3 79.7    
29位 No.192 102 20.8 81.2    
30位 No.140 99 17 82    
31位 No.47 98 15.2 82.8    
32位 No.8 102 12.7 89.3    
**グランドシニアBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.61 95 36 59  
2位 No.25 90 23.4 66.6  
3位 No.141 91 24.3 66.7  
4位 No.41 97 28.4 68.6  
5位 No.21 105 35.1 69.9  
6位 No.86 92 22 70    
7位 No.135 97 25.5 71.5    
8位 No.64 96 23.7 72.3    
9位 No.185 95 22.5 72.5    
10位 No.127 96 23.2 72.8    
11位 No.115 94 21.1 72.9    
12位 No.106 99 26.1 72.9    
13位 No.20 103 29.1 73.9    
14位 No.154 103 28.6 74.4    
15位 No.95 100 25.3 74.7    
16位 No.14 104 28.8 75.2    
17位 No.539 101 25.7 75.3    
18位 No.163 107 31.6 75.4    
19位 No.200 102 26.5 75.5    
20位 No.10 97 21.4 75.6    
21位 No.90 101 24.3 76.7    
22位 No.137 107 29.9 77.1    
23位 No.3 108 29.5 78.5    
24位 No.59 116 36 80    
25位 No.152 113 30.7 82.3    
26位 No.27 118 35.5 82.5    
27位 No.149 110 26.8 83.2    
28位 No.114 118 34.3 83.7    
29位 No.188 113 29.1 83.9    
30位 No.171 107 22.8 84.2    
31位 No.46 122 36 86    
32位 No.103 113 26.1 86.9    

- 定光寺カントリークラブ -