2021年10月14日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.78 87 20.1 66.9  
2位 No.521 88 20.6 67.4  
3位 No.59 89 21.1 67.9  
4位 No.16 89 19.3 69.7  
5位 No.533 81 10.2 70.8  
6位 No.5 91 19.6 71.4    
7位 No.183 86 13.5 72.5    
8位 No.27 91 18.3 72.7    
9位 No.168 89 16.2 72.8    
10位 No.18 95 21.6 73.4    
11位 No.181 89 15.2 73.8    
12位 No.131 86 12.1 73.9    
13位 No.192 90 15.9 74.1    
14位 No.28 91 15.4 75.6    
15位 No.113 91 15 76    
16位 No.100 89 12.9 76.1    
17位 No.73 92 15.9 76.1    
18位 No.129 86 9.8 76.2    
19位 No.46 79 2.7 76.3   B.G
20位 No.159 94 17 77    
21位 No.117 93 15.4 77.6    
22位 No.514 93 15.3 77.7    
23位 No.9 97 19.3 77.7    
24位 No.505 100 21.8 78.2    
25位 No.69 92 12.7 79.3    
26位 No.62 91 11.2 79.8    
27位 No.76 101 19.9 81.1    
28位 No.71 103 21.9 81.1    
29位 No.64 99 17.5 81.5    
30位 No.98 97 14.1 82.9    
31位 No.43 102 17.2 84.8    
32位 No.102 104 19 85    
33位 No.23 104 15.9 88.1    
**月例杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.187 87 24.6 62.4  
2位 No.116 100 36 64  
3位 No.107 93 24 69  
4位 No.83 100 26.7 73.3  
5位 No.190 103 28.3 74.7  
6位 No.191 97 22.2 74.8    
7位 No.2 105 30 75    
8位 No.103 102 26.6 75.4    
9位 No.555 103 26.9 76.1    
10位 No.128 104 27.4 76.6    
11位 No.182 113 36 77    
12位 No.587 105 27 78    
13位 No.585 114 36 78    
14位 No.57 109 30.5 78.5    
15位 No.556 103 24.4 78.6    
16位 No.94 110 31.2 78.8    
17位 No.177 105 25.1 79.9    
18位 No.68 104 23.9 80.1    
19位 No.31 114 33.2 80.8    
20位 No.158 107 25.9 81.1    
21位 No.81 115 33.6 81.4    
22位 No.35 118 35.9 82.1    
23位 No.3 115 31.8 83.2    
24位 No.25 117 32.7 84.3    
25位 No.95 109 24.3 84.7    
26位 No.88 114 28.1 85.9    
27位 No.70 118 32 86    
28位 No.173 125 36 89    
29位 No.180 114 23.3 90.7    
30位 No.145 118 26.9 91.1    
31位 No.82 120 23.7 96.3    
32位 No.141 125 27.7 97.3    
             
OP No.85 111 0 111    
OP No.172 113 0 113    

- 定光寺カントリークラブ -