2021年10月17日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.85 82 14.3 67.7 B.G
2位 No.86 85 16.8 68.2  
3位 No.185 85 16.4 68.6  
4位 No.34 92 20 72  
5位 No.46 90 17.1 72.9  
6位 No.53 83 10 73    
7位 No.143 89 15.1 73.9    
8位 No.16 86 11.5 74.5    
9位 No.19 87 12 75    
10位 No.167 95 19.9 75.1    
11位 No.80 86 10.6 75.4    
12位 No.54 95 19.4 75.6    
13位 No.59 90 14.3 75.7    
14位 No.149 92 14.6 77.4    
15位 No.141 99 21.6 77.4    
16位 No.33 92 14.1 77.9    
17位 No.112 95 16.2 78.8    
18位 No.136 100 20.4 79.6    
19位 No.47 101 20 81    
20位 No.113 101 19.3 81.7    
21位 No.17 98 16.2 81.8    
22位 No.7 104 21.8 82.2    
23位 No.88 92 9.4 82.6    
24位 No.195 94 10.5 83.5    
25位 No.89 104 20.2 83.8    
26位 No.4 99 14.7 84.3    
27位 No.14 103 18.6 84.4    
28位 No.147 95 10.5 84.5    
29位 No.73 96 11.5 84.5    
30位 No.9 93 7.2 85.8    
31位 No.26 103 15.9 87.1    
32位 No.92 107 19 88    
33位 No.11 106 11.6 94.4    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.179 93 27.5 65.5  
2位 No.554 100 29.8 70.2  
3位 No.6 97 26.6 70.4  
4位 No.121 96 25 71  
5位 No.544 101 27.7 73.3  
6位 No.171 106 32.3 73.7    
7位 No.536 100 26.1 73.9    
8位 No.508 102 26.8 75.2    
9位 No.21 100 24.6 75.4    
10位 No.155 98 22 76    
11位 No.3 110 33 77    
12位 No.117 105 27.2 77.8    
13位 No.524 110 30.9 79.1    
14位 No.127 102 22.7 79.3    
15位 No.84 111 31.4 79.6    
16位 No.199 109 28.8 80.2    
17位 No.140 112 31.8 80.2    
18位 No.79 111 29.8 81.2    
19位 No.152 105 23.3 81.7    
20位 No.45 107 24.7 82.3    
21位 No.97 107 23.5 83.5    
22位 No.61 112 27.5 84.5    
23位 No.192 118 32.7 85.3    
24位 No.57 108 22.2 85.8    
25位 No.131 109 23.2 85.8    
26位 No.106 112 26 86    
27位 No.20 109 22.7 86.3    
28位 No.122 111 23.2 87.8    
29位 No.78 118 29 89    
30位 No.44 125 36 89    
31位 No.25 134 34.1 99.9    
32位 No.40 148 36 112    
33位 No.72 151 36 115    

- 定光寺カントリークラブ -