2021年11月16日(火)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.172 78 22.1 55.9 B.G
2位 No.45 79 15.5 63.5  
3位 No.137 86 22.2 63.8  
4位 No.541 85 20.9 64.1  
5位 No.35 81 15.9 65.1  
6位 No.7 84 17.8 66.2    
7位 No.47 83 15.8 67.2    
8位 No.185 89 21.4 67.6    
9位 No.167 91 23.2 67.8    
10位 No.161 87 19 68    
11位 No.115 90 22 68    
12位 No.4 91 22.1 68.9    
13位 No.112 85 16 69    
14位 No.57 91 21.8 69.2    
15位 No.210 86 16.4 69.6    
16位 No.71 87 17 70    
17位 No.59 87 16.4 70.6    
18位 No.116 92 21.3 70.7    
19位 No.44 89 17.9 71.1    
20位 No.102 89 17.6 71.4    
21位 No.62 87 15.3 71.7    
22位 No.22 91 19.1 71.9    
23位 No.191 83 10.9 72.1    
24位 No.195 86 13.3 72.7    
25位 No.131 91 17.9 73.1    
26位 No.16 89 14.4 74.6    
27位 No.108 92 17.2 74.8    
28位 No.27 98 23.1 74.9    
29位 No.145 94 18.3 75.7    
30位 No.41 96 19 77    
31位 No.128 100 20.1 79.9    
32位 No.170 98 17.9 80.1    
33位 No.197 100 18.4 81.6    
34位 No.15 101 19.3 81.7    
35位 No.19 103 20.8 82.2    
36位 No.180 102 17.8 84.2    
**グランドシニアBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.69 84 23.6 60.4  
2位 No.25 93 29.9 63.1  
3位 No.94 91 25.7 65.3  
4位 No.194 96 30.5 65.5  
5位 No.200 93 27.4 65.6  
6位 No.8 96 29.5 66.5    
7位 No.81 90 23.4 66.6    
8位 No.531 94 25.9 68.1    
9位 No.171 99 30.7 68.3    
10位 No.132 93 23.9 69.1    
11位 No.14 93 23.4 69.6    
12位 No.64 102 32.4 69.6    
13位 No.118 106 36 70    
14位 No.148 104 33.7 70.3    
15位 No.28 94 23.3 70.7    
16位 No.149 101 29.1 71.9    
17位 No.526 104 32.1 71.9    
18位 No.134 101 28.8 72.2    
19位 No.2 98 24.9 73.1    
20位 No.552 104 30.4 73.6    
21位 No.179 108 34.4 73.6    
22位 No.93 100 26.1 73.9    
23位 No.127 99 23.7 75.3    
24位 No.525 105 28.6 76.4    
25位 No.120 100 23.3 76.7    
26位 No.46 113 36 77    
27位 No.156 106 27.8 78.2    
28位 No.117 113 34.3 78.7    
29位 No.141 108 29 79    
30位 No.110 115 36 79    
31位 No.109 109 29.1 79.9    
32位 No.130 108 25.3 82.7    
33位 No.20 112 29.1 82.9    
34位 No.545 120 36 84    
35位 No.1 116 30.1 85.9    
36位 No.106 125 36 89    
             
OP No.26 103 0 103    

- 定光寺カントリークラブ -