2021年12月4日(土 )
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.140 83 19.4 63.6  
2位 No.151 81 17.2 63.8  
3位 No.199 79 13.3 65.7  
4位 No.98 89 21.3 67.7  
5位 No.163 89 20.6 68.4  
6位 No.164 88 18.1 69.9    
7位 No.101 87 15.9 71.1    
8位 No.21 90 18.9 71.1    
9位 No.94 74 2.6 71.4   B.G
10位 No.96 84 12.4 71.6    
11位 No.187 87 14.9 72.1    
12位 No.110 81 8.7 72.3    
13位 No.103 81 8.7 72.3    
14位 No.54 83 9.6 73.4    
15位 No.61 94 19.8 74.2    
16位 No.44 83 8.7 74.3    
17位 No.15 90 14.7 75.3    
18位 No.68 97 21.7 75.3    
19位 No.155 87 11.4 75.6    
20位 No.186 92 15.4 76.6    
21位 No.58 97 20.3 76.7    
22位 No.4 81 3.6 77.4    
23位 No.19 91 13.3 77.7    
24位 No.147 99 20.8 78.2    
25位 No.188 91 12.7 78.3    
26位 No.47 97 18.5 78.5    
27位 No.135 100 21 79    
28位 No.81 101 21.2 79.8    
29位 No.141 98 18.1 79.9    
30位 No.71 95 14.6 80.4    
31位 No.77 103 18.9 84.1    
32位 No.37 97 12.1 84.9    
33位 No.59 105 20 85    
34位 No.67 102 16.3 85.7    
35位 No.165 106 13.7 92.3    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.182 84 23.4 60.6  
2位 No.35 95 31 64  
3位 No.136 89 23 66  
4位 No.127 92 24.3 67.7  
5位 No.65 93 25.2 67.8  
6位 No.183 96 27.5 68.5    
7位 No.105 91 22.3 68.7    
8位 No.196 94 25.3 68.7    
9位 No.13 94 24.3 69.7    
10位 No.505 103 32.4 70.6    
11位 No.14 95 24.2 70.8    
12位 No.529 97 25.9 71.1    
13位 No.93 98 26.7 71.3    
14位 No.53 100 27.1 72.9    
15位 No.100 96 22.6 73.4    
16位 No.122 97 23.3 73.7    
17位 No.586 101 27.2 73.8    
18位 No.540 98 24 74    
19位 No.95 105 29.8 75.2    
20位 No.30 99 23.6 75.4    
21位 No.7 108 32.1 75.9    
22位 No.530 108 30.6 77.4    
23位 No.159 101 23.1 77.9    
24位 No.200 105 25.2 79.8    
25位 No.9 105 25 80    
26位 No.5 103 22.2 80.8    
27位 No.41 104 22.8 81.2    
28位 No.97 104 21.8 82.2    
29位 No.543 119 36 83    
30位 No.131 110 24.2 85.8    
31位 No.119 122 35.3 86.7    
32位 No.526 115 27.4 87.6    
33位 No.134 118 27.7 90.3    
34位 No.62 120 29.5 90.5    
35位 No.11 122 30.6 91.4    
             
OP No.173 108 0 108    
OP No.32 125 0 125    

- 定光寺カントリークラブ -