2021年12月19日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.97 81 10.2 70.8  
2位 No.190 86 14.8 71.2  
3位 No.81 83 11.4 71.6  
4位 No.128 82 17.4 64.6  
5位 No.167 94 21.3 72.7  
6位 No.161 93 19.8 73.2    
7位 No.27 97 23.1 73.9    
8位 No.188 89 14.7 74.3    
9位 No.62 84 8.7 75.3    
10位 No.163 90 14.6 75.4    
11位 No.180 81 5.1 75.9   B.G
12位 No.135 99 22.9 76.1    
13位 No.76 86 9.6 76.4    
14位 No.181 89 12.4 76.6    
15位 No.82 98 21.2 76.8    
16位 No.80 96 18.9 77.1    
17位 No.85 97 19.8 77.2    
18位 No.518 101 23.5 77.5    
19位 No.29 93 15.4 77.6    
20位 No.78 97 18.6 78.4    
21位 No.194 99 20.3 78.7    
22位 No.58 96 16.2 79.8    
23位 No.112 100 19 81    
24位 No.110 104 22.4 81.6    
25位 No.67 97 14.6 82.4    
26位 No.88 102 19.4 82.6    
27位 No.41 107 23.3 83.7    
28位 No.40 103 19.2 83.8    
29位 No.33 105 21 84    
30位 No.25 101 13.7 87.3    
31位 No.60 114 22.2 91.8    
32位 No.140 104 12.1 91.9    
33位 No.19 112 17.6 94.4    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.11 90 26 64  
2位 No.9 96 24.3 71.7  
3位 No.543 99 25.5 73.5  
4位 No.13 86 29.7 56.3  
5位 No.103 101 30.5 70.5  
6位 No.556 103 29.7 73.3    
7位 No.92 102 27.1 74.9    
8位 No.22 100 24.7 75.3    
9位 No.73 104 28.6 75.4    
10位 No.117 104 28.6 75.4    
11位 No.156 101 24.5 76.5    
12位 No.72 103 25.5 77.5    
13位 No.504 105 26.8 78.2    
14位 No.586 106 27.4 78.6    
15位 No.538 111 30.6 80.4    
16位 No.129 112 31.6 80.4    
17位 No.96 106 25.3 80.7    
18位 No.179 113 32.1 80.9    
19位 No.15 115 34.1 80.9    
20位 No.84 109 27.5 81.5    
21位 No.106 114 32.1 81.9    
22位 No.64 114 31.5 82.5    
23位 No.506 109 26 83    
24位 No.118 113 29.9 83.1    
25位 No.166 109 24.2 84.8    
26位 No.105 112 25.2 86.8    
27位 No.14 124 33.4 90.6    
28位 No.145 130 36 94    
29位 No.54 119 24.3 94.7    
30位 No.516 131 36 95    
31位 No.198 123 27.7 95.3    
32位 No.20 134 36 98    
             
OP No.143 93 0 93    
OP No.158 95 0 95    
OP No.113 98 0 98    
OP No.127 105 0 105    
OP No.95 113 0 113    
OP No.30 135 0 135    

- 定光寺カントリークラブ -