2022年1月8日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.199 87 20.8 66.2  
2位 No.65 88 20.8 67.2  
3位 No.20 84 16 68  
4位 No.58 81 11.8 69.2  
5位 No.127 83 12.2 70.8  
6位 No.585 87 15.6 71.4    
7位 No.186 80 8.1 71.9    
8位 No.114 93 20.5 72.5    
9位 No.144 79 5.2 73.8   B.G
10位 No.128 84 10.2 73.8    
11位 No.57 91 17.1 73.9    
12位 No.156 94 20 74    
13位 No.15 84 9.9 74.1    
14位 No.23 95 20.8 74.2    
15位 No.108 87 12.7 74.3    
16位 No.131 86 10.6 75.4    
17位 No.187 88 12.2 75.8    
18位 No.179 99 21.6 77.4    
19位 No.80 97 19.5 77.5    
20位 No.184 94 16.3 77.7    
21位 No.70 99 21.1 77.9    
22位 No.190 100 21.8 78.2    
23位 No.7 99 20.6 78.4    
24位 No.74 99 20.1 78.9    
25位 No.54 93 13.7 79.3    
26位 No.40 93 13.7 79.3    
27位 No.117 100 20.4 79.6    
28位 No.88 94 14.2 79.8    
29位 No.60 99 18.9 80.1    
30位 No.73 99 18.8 80.2    
31位 No.110 101 20.8 80.2    
32位 No.3 84 3.6 80.4    
33位 No.200 100 17.9 82.1    
34位 No.21 98 14.7 83.3    
35位 No.193 103 19 84    
36位 No.133 102 17 85    
37位 No.112 106 18.9 87.1    
38位 No.143 112 21.7 90.3    
39位 No.11 117 21.7 95.3    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.553 90 25.1 64.9  
2位 No.90 89 23.4 65.6  
3位 No.69 95 28 67  
4位 No.547 101 31.6 69.4  
5位 No.140 93 23.5 69.5  
6位 No.33 95 25.1 69.9    
7位 No.93 102 32.1 69.9    
8位 No.44 97 27 70    
9位 No.536 97 26.4 70.6    
10位 No.35 98 27.3 70.7    
11位 No.530 98 27 71    
12位 No.77 99 26.9 72.1    
13位 No.154 97 24.2 72.8    
14位 No.27 97 24.1 72.9    
15位 No.504 106 32 74    
16位 No.46 103 28.9 74.1    
17位 No.192 103 28.2 74.8    
18位 No.10 99 23.9 75.1    
19位 No.171 108 31 77    
20位 No.180 110 32.5 77.5    
21位 No.165 100 22.2 77.8    
22位 No.181 102 24.1 77.9    
23位 No.116 114 36 78    
24位 No.173 106 27 79    
25位 No.6 111 31 80    
26位 No.129 103 22.8 80.2    
27位 No.95 111 30.8 80.2    
28位 No.183 103 22.4 80.6    
29位 No.83 104 23.4 80.6    
30位 No.151 108 25.6 82.4    
31位 No.113 117 28.8 88.2    
32位 No.109 125 36 89    
33位 No.169 123 33.7 89.3    
34位 No.41 120 30.6 89.4    
35位 No.122 114 23.7 90.3    
36位 No.198 118 26.7 91.3    
37位 No.85 119 25 94    
38位 No.19 132 34.9 97.1    

- 定光寺カントリークラブ -