2022年1月11日(火)
**EUオープン**
【かくしホール】 OUT:1.2.4.5.7.9 IN:10.11.12.13.15.17         
Wペリア上限無し
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.180 84 13.2 70.8  
2位 No.32 89 16.8 72.2  
3位 No.93 106 33.6 72.4  
4位 No.78 87 14.4 72.6  
5位 No.191 98 24 74  
6位 No.72 91 16.8 74.2  
7位 No.14 96 21.6 74.4  
8位 No.23 95 20.4 74.6  
9位 No.109 101 26.4 74.6  
10位 No.171 107 31.2 75.8  
11位 No.540 123 46.8 76.2 いぃ〜湯賞
12位 No.116 96 19.2 76.8    
13位 No.86 97 19.2 77.8    
14位 No.90 111 32.4 78.6    
15位 No.136 103 24 79    
16位 No.114 120 40.8 79.2    
17位 No.533 114 34.8 79.2    
18位 No.27 113 32.4 80.6    
19位 No.4 113 32.4 80.6    
20位 No.62 102 20.4 81.6    
21位 No.147 109 20.4 88.6   B.B
22位 No.128 121 32.4 88.6    
**EUオープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:2.4.5.6.8.9 IN:10.11.12.13.14.15         
Wペリア 上限無し
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.533 114 34.8 79.2  
2位 No.540 123 42 81  

- 定光寺カントリークラブ -