2022年1月12日(水)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.9 IN:11.17.18
 Sペリア 設定ネット:73
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.11 87 21.6 65.4  
2位 No.121 95 28.8 66.2  
3位 No.166 88 21.6 66.4  
4位 No.515 93 26.4 66.6    
5位 No.113 104 36 68    
6位 No.14 88 19.2 68.8    
7位 No.106 93 24 69    
8位 No.168 91 21.6 69.4    
9位 No.15 96 26.4 69.6    
10位 No.80 92 21.6 70.4    
11位 No.13 104 33.6 70.4    
12位 No.134 97 26.4 70.6    
13位 No.135 85 14.4 70.6    
14位 No.520 97 26.4 70.6    
15位 No.64 95 24 71    
16位 No.167 107 36 71    
17位 No.46 86 14.4 71.6    
18位 No.109 89 16.8 72.2    
19位 No.1 89 16.8 72.2    
20位 No.156 82 9.6 72.4    
21位 No.131 94 21.6 72.4    
22位 No.147 94 21.6 72.4    
23位 No.553 94 21.6 72.4    
24位 No.537 106 33.6 72.4    
25位 No.62 92 19.2 72.8    
26位 No.140 97 24 73    
27位 No.117 109 36 73    
28位 No.554 109 36 73    
29位 No.589 90 16.8 73.2    
30位 No.53 105 31.2 73.8    
31位 No.527 105 31.2 73.8    
32位 No.155 86 12 74    
33位 No.67 98 24 74    
34位 No.504 98 24 74    
35位 No.512 101 26.4 74.6    
36位 No.183 101 26.4 74.6    
37位 No.27 106 31.2 74.8    
38位 No.173 106 31.2 74.8    
39位 No.86 87 12 75    
40位 No.549 99 24 75    
41位 No.44 99 24 75    
42位 No.584 92 16.8 75.2    
43位 No.525 104 28.8 75.2    
44位 No.40 97 21.6 75.4    
45位 No.191 102 26.4 75.6    
46位 No.59 95 19.2 75.8    
47位 No.550 107 31.2 75.8    
48位 No.32 100 24 76    
49位 No.23 100 24 76    
50位 No.98 93 16.8 76.2    
51位 No.178 105 28.8 76.2    
52位 No.3 98 21.6 76.4    
53位 No.52 98 21.6 76.4    
54位 No.149 110 33.6 76.4    
55位 No.69 84 7.2 76.8    
56位 No.73 101 24 77    
57位 No.128 101 24 77    
58位 No.56 106 28.8 77.2    
59位 No.20 106 28.8 77.2    
60位 No.509 99 21.6 77.4    
61位 No.116 99 21.6 77.4    
62位 No.2 92 14.4 77.6    
63位 No.34 97 19.2 77.8    
64位 No.196 97 19.2 77.8    
65位 No.61 102 24 78    
66位 No.151 90 12 78    
67位 No.41 102 24 78    
68位 No.118 100 21.6 78.4    
69位 No.104 93 14.4 78.6    
70位 No.108 105 26.4 78.6    
71位 No.144 103 24 79    
72位 No.19 103 24 79    
73位 No.95 101 21.6 79.4    
74位 No.538 101 21.6 79.4    
75位 No.163 94 14.4 79.6    
76位 No.188 94 14.4 79.6    
77位 No.90 99 19.2 79.8    
78位 No.93 99 19.2 79.8    
79位 No.38 99 19.2 79.8    
80位 No.72 111 31.2 79.8    
81位 No.43 90 9.6 80.4    
82位 No.76 95 14.4 80.6    
83位 No.198 100 19.2 80.8    
84位 No.171 117 36 81    
85位 No.514 115 33.6 81.4    
86位 No.114 113 31.2 81.8    
87位 No.4 94 12 82    
88位 No.158 104 21.6 82.4    
89位 No.7 116 33.6 82.4    
90位 No.39 104 21.6 82.4    
91位 No.97 97 14.4 82.6    
92位 No.78 97 14.4 82.6    
93位 No.547 114 31.2 82.8    
94位 No.180 100 16.8 83.2    
95位 No.588 117 33.6 83.4    
96位 No.136 117 33.6 83.4    
97位 No.146 98 14.4 83.6    
98位 No.518 115 31.2 83.8    
99位 No.139 113 28.8 84.2    
100位 No.540 122 36 86    
101位 No.199 115 28.8 86.2    
102位 No.184 117 28.8 88.2    
103位 No.82 103 14.4 88.6    
104位 No.45 121 31.2 89.8    
105位 No.187 117 26.4 90.6 B.B  
106位 No.533 127 36 91    

- 定光寺カントリークラブ -