2022年1月16日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.136 76 13 63  
2位 No.186 76 9.9 66.1 B.G
3位 No.46 79 11.1 67.9  
4位 No.71 81 12.5 68.5  
5位 No.159 87 17 70  
6位 No.113 80 9.6 70.4    
7位 No.73 83 12.2 70.8    
8位 No.135 87 15.3 71.7    
9位 No.39 91 19.2 71.8    
10位 No.26 88 15.8 72.2    
11位 No.2 87 14.2 72.8    
12位 No.190 84 10.2 73.8    
13位 No.149 86 11.8 74.2    
14位 No.169 89 14.7 74.3    
15位 No.154 93 18.7 74.3    
16位 No.134 91 16.3 74.7    
17位 No.155 89 14.1 74.9    
18位 No.59 91 15.6 75.4    
19位 No.183 82 5.1 76.9    
20位 No.79 100 22.8 77.2    
21位 No.112 97 18 79    
22位 No.137 92 12.2 79.8    
23位 No.58 91 10.6 80.4    
24位 No.163 102 20.4 81.6    
25位 No.151 94 12 82    
26位 No.109 95 12.9 82.1    
27位 No.105 102 19.2 82.8    
28位 No.100 98 14.6 83.4    
29位 No.116 105 21.1 83.9    
30位 No.148 105 20.8 84.2    
31位 No.95 107 22.7 84.3    
32位 No.91 98 12.2 85.8    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.107 82 25.6 56.4  
2位 No.549 89 29.4 59.6  
3位 No.121 87 24.2 62.8  
4位 No.11 90 25.2 64.8  
5位 No.20 100 32.1 67.9  
6位 No.101 105 34.9 70.1    
7位 No.52 98 24.1 73.9    
8位 No.515 102 27.5 74.5    
9位 No.555 99 23.9 75.1    
10位 No.28 109 33.7 75.3    
11位 No.172 108 31.5 76.5    
12位 No.102 108 31 77    
13位 No.84 104 26.7 77.3    
14位 No.65 101 23.3 77.7    
15位 No.512 104 25.5 78.5    
16位 No.70 103 24.2 78.8    
17位 No.5 106 26.7 79.3    
18位 No.170 107 27.3 79.7    
19位 No.25 112 31.6 80.4    
20位 No.139 107 25.6 81.4    
21位 No.553 109 26 83    
22位 No.93 114 29.9 84.1    
23位 No.61 112 25.5 86.5    
24位 No.82 110 23.4 86.6    
25位 No.210 114 27.4 86.6    
26位 No.80 114 27 87    
27位 No.94 124 36 88    
28位 No.140 116 26.9 89.1    
29位 No.68 125 33.4 91.6    
30位 No.143 121 29.1 91.9    
31位 No.106 120 24.7 95.3    
32位 No.198 138 36 102    
             
OP No.185 80 0 80    
OP No.54 94 0 94    
OP No.175 97 0 97    
OP No.176 104 0 104    

- 定光寺カントリークラブ -