2022年2月11日(祝金)
**グランドマンスリー**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.154 77 11.1 65.9 B.G
2位 No.127 103 35.4 67.6  
3位 No.132 87 18.5 68.5  
4位 No.43 84 13 71  
5位 No.18 83 11.7 71.3  
6位 No.41 88 16.2 71.8  
7位 No.149 90 17 73  
8位 No.78 96 22.6 73.4  
9位 No.2 102 28.6 73.4  
10位 No.180 93 19.2 73.8  
11位 No.187 80 5.7 74.3  
12位 No.163 85 10.5 74.5  
13位 No.64 86 11.5 74.5  
14位 No.137 88 13.4 74.6  
15位 No.135 90 15.4 74.6  
16位 No.170 98 23.4 74.6    
17位 No.155 95 20.2 74.8    
18位 No.90 87 11.5 75.5    
19位 No.80 98 21.8 76.2    
20位 No.19 86 9.6 76.4  
21位 No.1 105 28.6 76.4    
22位 No.506 107 30.6 76.4    
23位 No.195 93 16.3 76.7    
24位 No.20 96 19.3 76.7    
25位 No.83 93 15.8 77.2  
26位 No.590 93 15.7 77.3    
27位 No.179 93 15.6 77.4    
28位 No.173 106 28.6 77.4    
29位 No.167 92 14.4 77.6    
30位 No.146 101 23.4 77.6  
31位 No.115 105 27.3 77.7    
32位 No.152 86 8.1 77.9    
33位 No.44 88 10.1 77.9    
34位 No.114 97 19 78    
35位 No.29 97 18.9 78.1  
36位 No.102 90 11.8 78.2    
37位 No.168 99 20.6 78.4    
38位 No.54 91 12.4 78.6    
39位 No.128 92 13.4 78.6    
40位 No.72 94 15.3 78.7  
41位 No.4 94 15.2 78.8    
42位 No.147 101 22.2 78.8    
43位 No.38 108 29.1 78.9    
44位 No.35 111 32.1 78.9    
45位 No.541 94 14.9 79.1  
46位 No.101 105 25.4 79.6    
47位 No.103 93 13.2 79.8    
48位 No.198 92 11.8 80.2    
49位 No.161 84 3.4 80.6    
50位 No.184 103 22.4 80.6  
51位 No.39 98 17.2 80.8    
52位 No.57 105 24.2 80.8    
53位 No.21 105 24.1 80.9    
54位 No.56 106 24.7 81.3    
55位 No.68 108 26.5 81.5  
56位 No.145 100 18.1 81.9    
57位 No.109 105 22.9 82.1    
58位 No.105 93 10.8 82.2    
59位 No.60 104 21.8 82.2    
60位 No.84 97 14.7 82.3  
61位 No.25 103 20.6 82.4    
62位 No.171 104 21.5 82.5    
63位 No.192 96 13.4 82.6    
64位 No.134 92 9.2 82.8    
65位 No.65 102 19.1 82.9  
66位 No.26 104 21.1 82.9    
67位 No.527 111 27.2 83.8    
68位 No.23 100 15.6 84.4    
69位 No.169 102 17.6 84.4    
70位 No.52 104 19.4 84.6  
71位 No.10 103 18.2 84.8    
72位 No.7 112 27.2 84.8    
73位 No.31 111 24.7 86.3    
74位 No.37 105 18.6 86.4    
75位 No.136 99 12.2 86.8  
76位 No.79 102 15.2 86.8    
77位 No.98 92 5.1 86.9    
78位 No.14 100 12.7 87.3    
79位 No.143 114 26 88    
80位 No.8 112 23.5 88.5  
81位 No.119 115 25.5 89.5    
82位 No.130 112 22.2 89.8    
83位 No.100 114 24 90    
84位 No.116 125 33.8 91.2    
85位 No.512 109 17.5 91.5  
86位 No.62 120 28.1 91.9    
87位 No.61 123 31 92    
88位 No.77 133 33.3 99.7    

- 定光寺カントリークラブ -