2022年2月20日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.45 76 12.2 63.8 B.G
2位 No.193 83 14.9 68.1  
3位 No.7 89 20.1 68.9  
4位 No.19 87 16.2 70.8  
5位 No.73 89 17.5 71.5  
6位 No.59 83 11.1 71.9    
7位 No.5 88 15.6 72.4    
8位 No.94 84 9.2 74.8    
9位 No.119 96 21 75    
10位 No.127 87 11.8 75.2    
11位 No.115 96 20.8 75.2    
12位 No.8 92 16.3 75.7    
13位 No.120 91 15.2 75.8    
14位 No.72 95 19.2 75.8    
15位 No.4 89 13 76    
16位 No.9 88 11.5 76.5    
17位 No.44 95 18.5 76.5    
18位 No.71 86 9.4 76.6    
19位 No.62 99 22.2 76.8    
20位 No.68 89 11.8 77.2    
21位 No.171 97 19.4 77.6    
22位 No.38 88 9.6 78.4    
23位 No.82 99 20.6 78.4    
24位 No.136 98 19.2 78.8    
25位 No.182 101 21.8 79.2    
26位 No.34 100 19.8 80.2    
27位 No.96 98 17.5 80.5    
28位 No.70 100 19.3 80.7    
29位 No.6 100 19 81    
30位 No.194 103 22 81    
31位 No.200 96 14.7 81.3    
32位 No.11 94 12.2 81.8    
33位 No.60 91 5.1 85.9    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.112 94 26.5 67.5  
2位 No.26 96 24.7 71.3  
3位 No.526 98 25.6 72.4  
4位 No.140 97 23.4 73.6  
5位 No.151 100 26 74  
6位 No.547 102 27.8 74.2    
7位 No.101 98 23.5 74.5    
8位 No.29 107 32.1 74.9    
9位 No.17 107 30.4 76.6    
10位 No.40 100 22.9 77.1    
11位 No.78 105 27.9 77.1    
12位 No.2 100 22.8 77.2    
13位 No.177 106 28.6 77.4    
14位 No.118 108 29.9 78.1    
15位 No.32 112 33.8 78.2    
16位 No.533 105 26 79    
17位 No.173 104 24 80    
18位 No.15 111 29.1 81.9    
19位 No.196 119 36 83    
20位 No.90 111 27.2 83.8    
21位 No.137 115 31.2 83.8    
22位 No.98 107 22.9 84.1    
23位 No.191 108 23.4 84.6    
24位 No.95 118 33.1 84.9    
25位 No.27 116 31 85    
26位 No.1 108 22.6 85.4    
27位 No.77 110 24.6 85.4    
28位 No.89 114 28.6 85.4    
29位 No.23 108 22.4 85.6    
30位 No.79 111 24.5 86.5    
31位 No.143 118 27.6 90.4    
32位 No.58 119 24.7 94.3    
33位 No.65 131 29.5 101.5    

- 定光寺カントリークラブ -