2022年2月28日(月)
**産地直送祭り**
【かくしホール】 OUT:1.5.9 IN:14.17.18   Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.17 87 24 63  
2位 No.165 93 28.8 64.2  
3位 No.118 89 24 65  
4位 No.11 92 26.4 65.6  
5位 No.188 95 28.8 66.2  
6位 No.43 95 28.8 66.2  
7位 No.96 95 28.8 66.2  
8位 No.158 100 33.6 66.4  
9位 No.54 98 31.2 66.8  
10位 No.131 96 28.8 67.2  
11位 No.60 101 33.6 67.4  
12位 No.134 85 16.8 68.2  
13位 No.515 87 16.8 70.2  
14位 No.179 83 12 71  
15位 No.67 88 16.8 71.2  
16位 No.585 105 33.6 71.4    
17位 No.39 103 31.2 71.8    
18位 No.586 96 24 72    
19位 No.530 89 16.8 72.2    
20位 No.28 94 21.6 72.4  
21位 No.70 97 24 73    
22位 No.44 97 24 73    
23位 No.76 109 36 73    
24位 No.57 78 4.8 73.2   B.G
25位 No.552 100 26.4 73.6  
26位 No.58 100 26.4 73.6    
27位 No.539 93 19.2 73.8    
28位 No.89 105 31.2 73.8    
29位 No.519 98 24 74    
30位 No.518 98 24 74  
31位 No.81 110 36 74    
32位 No.525 103 28.8 74.2    
33位 No.545 96 21.6 74.4    
34位 No.151 96 21.6 74.4    
35位 No.509 96 21.6 74.4  
36位 No.584 96 21.6 74.4    
37位 No.152 99 24 75    
38位 No.93 99 24 75    
39位 No.148 99 24 75    
40位 No.90 111 36 75  
41位 No.92 97 21.6 75.4    
42位 No.590 97 21.6 75.4    
43位 No.64 102 26.4 75.6    
44位 No.508 83 7.2 75.8    
45位 No.529 107 31.2 75.8  
46位 No.13 100 24 76    
47位 No.38 100 24 76    
48位 No.190 93 16.8 76.2    
49位 No.33 98 21.6 76.4    
50位 No.86 98 21.6 76.4  
51位 No.120 91 14.4 76.6    
52位 No.77 103 26.4 76.6    
53位 No.513 89 12 77    
54位 No.23 94 16.8 77.2    
55位 No.110 94 16.8 77.2    
56位 No.587 99 21.6 77.4    
57位 No.106 111 33.6 77.4    
58位 No.52 92 14.4 77.6    
59位 No.94 97 19.2 77.8    
60位 No.102 97 19.2 77.8  
61位 No.109 90 12 78    
62位 No.53 90 12 78    
63位 No.7 95 16.8 78.2    
64位 No.180 100 21.6 78.4    
65位 No.186 100 21.6 78.4    
66位 No.128 105 26.4 78.6    
67位 No.82 105 26.4 78.6    
68位 No.45 98 19.2 78.8    
69位 No.535 110 31.2 78.8    
70位 No.14 110 31.2 78.8  
71位 No.15 103 24 79    
72位 No.1 115 36 79    
73位 No.19 89 9.6 79.4    
74位 No.589 113 33.6 79.4    
75位 No.40 99 19.2 79.8    
76位 No.130 111 31.2 79.8    
77位 No.540 116 36 80    
78位 No.514 97 16.8 80.2    
79位 No.83 109 28.8 80.2    
80位 No.582 107 26.4 80.6  
81位 No.115 100 19.2 80.8    
82位 No.196 112 31.2 80.8    
83位 No.143 117 36 81    
84位 No.84 103 21.6 81.4    
85位 No.68 103 21.6 81.4    
86位 No.3 103 21.6 81.4    
87位 No.551 108 26.4 81.6    
88位 No.56 96 14.4 81.6    
89位 No.160 108 26.4 81.6    
90位 No.541 106 24 82  
91位 No.25 106 24 82    
92位 No.588 118 36 82    
93位 No.21 111 28.8 82.2    
94位 No.47 92 9.6 82.4    
95位 No.116 104 21.6 82.4    
96位 No.30 97 14.4 82.6    
97位 No.73 114 31.2 82.8    
98位 No.59 112 28.8 83.2    
99位 No.133 117 33.6 83.4    
100位 No.16 91 7.2 83.8  
101位 No.193 111 26.4 84.6    
102位 No.146 104 19.2 84.8    
103位 No.34 107 21.6 85.4    
104位 No.543 119 33.6 85.4    
105位 No.159 117 31.2 85.8    
106位 No.121 110 24 86    
107位 No.524 122 36 86    
108位 No.32 103 16.8 86.2    
109位 No.166 113 26.4 86.6    
110位 No.516 123 36 87  
111位 No.164 116 28.8 87.2    
112位 No.85 126 36 90   B.B
113位 No.9 121 26.4 94.6    
**産地直送祭り レディース賞**
【かくしホール】OUT:6.8.9 IN:10,11,15 Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.530 89 21.6 67.4  
2位 No.513 89 21.6 67.4  
3位 No.545 96 26.4 69.6  

- 定光寺カントリークラブ -