2022年3月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.38 87 17.5 69.5  
2位 No.96 85 13.7 71.3  
3位 No.57 93 21.6 71.4  
4位 No.21 81 9.5 71.5  
5位 No.45 93 21 72  
6位 No.15 88 15.9 72.1    
7位 No.32 89 15.7 73.3    
8位 No.172 91 17.1 73.9    
9位 No.5 97 22.2 74.8    
10位 No.58 80 3.6 76.4   B.G
11位 No.109 86 9.6 76.4    
12位 No.128 96 19.4 76.6    
13位 No.137 98 20.8 77.2    
14位 No.47 99 21.8 77.2    
15位 No.113 93 15.2 77.8    
16位 No.7 92 13.7 78.3    
17位 No.41 99 20.4 78.6    
18位 No.83 87 8.1 78.9    
19位 No.139 96 17.1 78.9    
20位 No.10 91 10.9 80.1    
21位 No.35 96 15.8 80.2    
22位 No.23 100 18.9 81.1    
23位 No.583 99 17 82    
24位 No.105 95 12.7 82.3    
25位 No.556 98 15.3 82.7    
26位 No.152 94 11 83    
27位 No.104 103 20 83    
28位 No.151 96 12.9 83.1    
29位 No.86 100 16.4 83.6    
30位 No.130 104 19.6 84.4    
31位 No.160 106 20.8 85.2    
32位 No.161 106 20.1 85.9    
33位 No.192 103 16.5 86.5    
34位 No.100 104 17.1 86.9    
35位 No.79 109 21.4 87.6    
36位 No.44 102 13.2 88.8    
37位 No.26 104 15.2 88.8    
38位 No.70 111 21.7 89.3    
39位 No.89 109 19.5 89.5    
40位 No.108 108 17.8 90.2    
41位 No.34 110 17.9 92.1    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.199 99 32.1 66.9  
2位 No.16 91 22.3 68.7  
3位 No.95 98 26.8 71.2  
4位 No.28 102 31.8 70.2  
5位 No.149 101 29.3 71.7  
6位 No.112 101 28.8 72.2    
7位 No.543 98 24 74    
8位 No.40 97 22.8 74.2    
9位 No.169 100 25.5 74.5    
10位 No.61 99 24.3 74.7    
11位 No.120 111 36 75    
12位 No.516 107 31.5 75.5    
13位 No.527 103 26.1 76.9    
14位 No.64 109 30.6 78.4    
15位 No.179 104 23.5 80.5    
16位 No.129 104 22.9 81.1    
17位 No.71 109 27.7 81.3    
18位 No.19 117 35.3 81.7    
19位 No.544 109 26.6 82.4    
20位 No.76 110 27.2 82.8    
21位 No.17 110 27 83    
22位 No.53 119 35.7 83.3    
23位 No.539 114 29.7 84.3    
24位 No.72 113 28.4 84.6    
25位 No.136 110 24.7 85.3    
26位 No.159 108 22.5 85.5    
27位 No.183 108 22.2 85.8    
28位 No.39 110 24 86    
29位 No.553 122 36 86    
30位 No.513 113 26.2 86.8    
31位 No.143 115 27.1 87.9    
32位 No.13 114 25 89    
33位 No.525 121 31.8 89.2    
34位 No.4 115 24.7 90.3    
35位 No.184 115 23.7 91.3    
36位 No.114 117 24.3 92.7    
37位 No.85 124 30.6 93.4    
38位 No.3 130 36 94    
39位 No.146 122 26.6 95.4    
40位 No.91 128 29.5 98.5    
41位 No.27 132 33.1 98.9    

- 定光寺カントリークラブ -