2022年3月8日(火)
**シニアグランドマンスリー**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.137 88 22.2 65.8  
2位 No.41 84 18.1 65.9  
3位 No.552 92 25.7 66.3  
4位 No.78 76 9.6 66.4 B.G
5位 No.169 98 31.4 66.6  
6位 No.40 79 11.6 67.4  
7位 No.166 84 15.5 68.5  
8位 No.200 87 17.8 69.2  
9位 No.543 95 25 70  
10位 No.34 94 23.8 70.2  
11位 No.3 93 22.6 70.4    
12位 No.518 92 21 71    
13位 No.61 95 23.9 71.1    
14位 No.151 87 15.7 71.3    
15位 No.59 86 14.5 71.5  
16位 No.92 101 29.4 71.6    
17位 No.81 101 28.7 72.3    
18位 No.175 101 28.6 72.4    
19位 No.26 88 15.2 72.8    
20位 No.121 92 18.7 73.3  
21位 No.102 97 23.7 73.3    
22位 No.76 89 15.5 73.5    
23位 No.210 89 15.3 73.7    
24位 No.82 97 23.3 73.7    
25位 No.104 89 15.2 73.8  
26位 No.193 97 23.2 73.8    
27位 No.145 99 25.2 73.8    
28位 No.149 90 15.8 74.2    
29位 No.144 87 12.4 74.6    
30位 No.119 96 20.9 75.1  
31位 No.106 106 30.3 75.7    
32位 No.28 87 11.2 75.8    
33位 No.107 94 18.1 75.9    
34位 No.4 101 25 76    
35位 No.20 83 6.7 76.3  
36位 No.172 93 16.5 76.5    
37位 No.79 90 13.4 76.6    
38位 No.14 96 19 77    
39位 No.168 88 10.7 77.3    
40位 No.586 96 18.7 77.3  
41位 No.527 109 31.7 77.3    
42位 No.21 102 24.4 77.6    
43位 No.135 101 23.3 77.7    
44位 No.2 101 23.2 77.8    
45位 No.54 90 11.8 78.2  
46位 No.88 95 16.4 78.6    
47位 No.80 102 23.2 78.8    
48位 No.160 100 20.8 79.2    
49位 No.56 94 14.1 79.9    
50位 No.541 95 15.1 79.9  
51位 No.583 91 11 80    
52位 No.17 96 16 80    
53位 No.179 105 24.5 80.5    
54位 No.195 108 26.7 81.3    
55位 No.129 103 21.5 81.5  
56位 No.90 102 20.3 81.7    
57位 No.47 102 19.6 82.4    
58位 No.188 93 10.4 82.6    
59位 No.70 104 21.3 82.7    
60位 No.584 101 17.9 83.1  
61位 No.152 109 24.6 84.4    
62位 No.548 99 14.4 84.6    
63位 No.86 102 17.1 84.9    
64位 No.134 105 19.3 85.7    
65位 No.85 110 24.3 85.7  
66位 No.133 105 19.2 85.8    
67位 No.181 108 22.1 85.9    
68位 No.72 105 18.3 86.7    
69位 No.33 119 32 87    
70位 No.89 106 18.7 87.3  
71位 No.100 116 28.6 87.4    
72位 No.65 114 25.9 88.1    
73位 No.64 116 24.8 91.2   B.B
74位 No.114 113 17.8 95.2    

- 定光寺カントリークラブ -