2022年4月4日(月)
**お酒祭り**
【かくしホール】 OUT:2.4.6.7.8.9 IN:11.12.13.15.17.18  Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 石橋 真実 81 10.8 70.2  
2位 No.3 86 15.6 70.4  
3位 No.107 76 4.8 71.2 B.G
4位 日浦 義明 85 13.2 71.8  
5位 伊藤 正貴 91 19.2 71.8  
6位 加藤 常春 89 16.8 72.2  
7位 新郷 日出光 82 9.6 72.4  
8位 小酒井 千恵美 88 15.6 72.4  
9位 酒井 裕 90 16.8 73.2  
10位 水江 芳一 84 10.8 73.2  
11位 大嶋 しず子 83 9.6 73.4    
12位 No.154 101 27.6 73.4    
13位 杉江 一夫 87 13.2 73.8    
14位 猪島 忠夫 86 12 74    
15位 笠井 俊広 104 30 74  
16位 山田 直樹 84 9.6 74.4    
17位 日比野 猛 90 15.6 74.4    
18位 逸見 武 90 15.6 74.4    
19位 三浦 善隆 90 15.6 74.4    
20位 柴田 三男 88 13.2 74.8  
21位 渡邉 雅道 94 19.2 74.8    
22位 大島 和年 100 25.2 74.8    
23位 加藤 貞夫 93 18 75    
24位 田澤 和子 104 28.8 75.2    
25位 村山 信也 85 9.6 75.4  
26位 小川 裕太郎 91 15.6 75.4    
27位 伊藤 芳継 97 21.6 75.4    
28位 前田 政利 90 14.4 75.6    
29位 長谷川 信策 89 13.2 75.8    
30位 杉本 康男 89 13.2 75.8  
31位 鵜飼 衣子 94 18 76    
32位 土屋 誠 87 10.8 76.2    
33位 水野 公子 87 10.8 76.2    
34位 日比野 和子 105 28.8 76.2    
35位 No.5 98 21.6 76.4  
36位 下村 英美 104 27.6 76.4    
37位 永屋 喜雄 97 20.4 76.6    
38位 森 啓一 102 25.2 76.8    
39位 西野 正隆 102 25.2 76.8    
40位 沢崎 勝美 89 12 77  
41位 朴 良根 89 12 77    
42位 松永 三郎 101 24 77    
43位 伊藤 政則 101 24 77    
44位 瀧 健二 82 4.8 77.2    
45位 藤木 資司 94 16.8 77.2  
46位 沼野 秀一 94 16.8 77.2    
47位 加藤 建之 100 22.8 77.2    
48位 渡辺 昇 93 15.6 77.4    
49位 松尾 精二 93 15.6 77.4    
50位 田口 新一 93 15.6 77.4  
51位 No.537 105 27.6 77.4    
52位 杉島 拓 98 20.4 77.6    
53位 松本 英則 97 19.2 77.8    
54位 河村 邦彦 97 19.2 77.8    
55位 楠葉 勝 102 24 78    
56位 山岡 壽 102 24 78    
57位 中島 豊博 108 30 78    
58位 風間 健司 95 16.8 78.2    
59位 秋本 義巳 101 22.8 78.2    
60位 野島 由恵 100 21.6 78.4  
61位 高坂 昭大 100 21.6 78.4    
62位 杉岡 良紀 105 26.4 78.6    
63位 藤田 達子 99 20.4 78.6    
64位 横井 紀彦 97 18 79    
65位 飯島 惠美子 103 24 79    
66位 高橋 邦彦 109 30 79    
67位 竹岡 秀子 109 30 79    
68位 山口 申一 102 22.8 79.2    
69位 兪 銀實 94 14.4 79.6    
70位 No.550 100 20.4 79.6  
71位 福嶋 由広 99 19.2 79.8    
72位 小田切 英夫 99 19.2 79.8    
73位 前村 英城 98 18 80    
74位 No.508 98 18 80    
75位 原田 広美 98 18 80    
76位 青木 徹彦 104 24 80    
77位 井上 八千代 104 24 80    
78位 兪 銀玉 104 24 80    
79位 吉田 好美 109 28.8 80.2    
80位 山下 末男 109 28.8 80.2  
81位 No.589 107 26.4 80.6    
82位 堀田 務 107 26.4 80.6    
83位 秋山 治 100 19.2 80.8    
84位 成田 優 104 22.8 81.2    
85位 橋 鎮男 110 28.8 81.2    
86位 松本 孝子 103 21.6 81.4    
87位 横山 幸男 109 27.6 81.4    
88位 栗原 忍 103 21.6 81.4    
89位 長尾 龍二 109 27.6 81.4    
90位 瀬古 勝己 102 20.4 81.6  
91位 石川 洋一 106 24 82    
92位 加納 登 105 22.8 82.2    
93位 前川 剛 116 33.6 82.4    
94位 田中 公昭 97 14.4 82.6    
95位 加藤 静夫 107 24 83    
96位 鈴木 博樹 100 16.8 83.2    
97位 小杉 勇夫 112 28.8 83.2    
98位 飯島 長征 115 31.2 83.8    
99位 No.545 115 31.2 83.8    
100位 小川 広雄 108 24 84  
101位 大屋 英雄 120 36 84    
102位 田中 昭人 106 21.6 84.4    
103位 伊藤 定男 108 22.8 85.2    
104位 No.512 107 21.6 85.4    
105位 小林 嘉信 94 8.4 85.6    
106位 No.539 113 26.4 86.6    
107位 高橋 京子 117 30 87    
108位 白川 義一 116 28.8 87.2   B.B
109位 近藤 美久瑠 151 36 115    

- 定光寺カントリークラブ -