2022年5月7日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 鍵谷 浩樹 84 17 67  
2位 藤好 幾久雄 76 8.5 67.5 B.G
3位 相澤 和之 90 21 69  
4位 平松 泰顕 87 17.7 69.3  
5位 佐藤 富士雄 87 17.5 69.5  
6位 三木 優 91 21.2 69.8    
7位 松葉 勇造 83 13 70    
8位 豊嶋 保宏 91 21 70    
9位 橋本 英雄 90 19 71    
10位 田中 弘之 90 18.4 71.6    
11位 佐藤 浩志 93 20.9 72.1    
12位 本田 由紀 88 15.8 72.2    
13位 武田 進也 90 17.3 72.7    
14位 村瀬 隆司 94 20.9 73.1    
15位 橋本 昌郎 94 20.8 73.2    
16位 大石 敏夫 94 20 74    
17位 鴻村 一寛 90 15.9 74.1    
18位 加藤 和徳 88 13.5 74.5    
19位 岡 芳也 86 11 75    
20位 糟谷 文重 83 7.8 75.2    
21位 安藤 正和 88 12.7 75.3    
22位 田崎 浩二 93 17.6 75.4    
23位 立穴 信義 90 14.4 75.6    
24位 川田 和幸 92 16.3 75.7    
25位 大塩 慶太郎 91 15.2 75.8    
26位 大西 茂之 95 18.9 76.1    
27位 上枝 綾司 98 21.8 76.2    
28位 神谷 琢也 89 11.9 77.1    
29位 向井 真路 95 17.9 77.1    
30位 伊藤 博 96 18.5 77.5    
31位 山田 哲也 96 18.5 77.5    
32位 金子 徳男 97 19.1 77.9    
33位 杉原 真樹 100 21.8 78.2    
34位 山内 真二 86 7.7 78.3    
35位 堺 昭治 96 17 79    
36位 阿部 孝 94 13.7 80.3    
37位 小本 誠二 89 5.7 83.3    
38位 河合 長 104 19.6 84.4    
39位 富田 善雄 103 14.4 88.6    
40位 中根 淳 110 19.5 90.5    
41位 山田 和吉 115 17.8 97.2    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 神保 薫 83 22.8 60.2  
2位 伊藤 一典 88 26.6 61.4  
3位 葛西 寿光 89 25.8 63.2  
4位 女川 あつ子 89 23.4 65.6  
5位 佐藤 園子 98 32 66  
6位 平原 裕之 89 22.3 66.7    
7位 金原 勇 96 27.4 68.6    
8位 一色 成士 105 36 69    
9位 本山 優子 96 26.4 69.6    
10位 飯沢 信 98 27.7 70.3    
11位 山本 昌光 100 26.6 73.4    
12位 大澤 公広 97 23.3 73.7    
13位 大光 弘朗 100 26.1 73.9    
14位 丹下 敬章 101 26.6 74.4    
15位 加藤 浩治 101 26.3 74.7    
16位 日比野 いさみ 101 26.2 74.8    
17位 岡田 一男 97 21.9 75.1    
18位 山崎 剛 111 35.7 75.3    
19位 林 利勝 99 23.3 75.7    
20位 友田 達伸 103 27.1 75.9    
21位 白尾 昌也 111 34.1 76.9    
22位 岩井 明充 100 23 77    
23位 向山 重夫 104 26.9 77.1    
24位 長谷川 賢悟 100 22.5 77.5    
25位 大向 秀宜 104 25.6 78.4    
26位 No.23 105 25.4 79.6    
27位 No.115 111 30.3 80.7    
28位 花輪 英生 109 28.2 80.8    
29位 横田 克則 108 26.8 81.2    
30位 松本 弘美 115 31.5 83.5    
31位 野田 真一郎 114 28 86    
32位 長屋 知子 123 36 87    
33位 駒瀬 哲博 112 24.8 87.2    
34位 福住 直也 122 34.8 87.2    
35位 乾 高章 122 34.1 87.9    
36位 丹羽 清孝 113 25 88    
37位 加藤 敦子 117 26.6 90.4    
38位 千田 穂積 118 27.6 90.4    
39位 小林 賢二 123 32.3 90.7    
40位 鬼頭 昭人 122 26.9 95.1    
41位 加藤 正充 123 22.9 100.1    
             
  瀧下 文人 100 0 100 OP  
  森 猛 106 0 106 OP  

- 定光寺カントリークラブ -