2022年6月10日(金)
**JCCオープン**
【かくしホール】 OUT:2.3.4.5.6.8 IN:13.14.15.16.17.18 Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 石井 昭男 68 -1.2 69.2 B.G
2位 No.130 68 -1.2 69.2  
3位 柏崎 秀樹 73 3.6 69.4  
4位 木村 末城 83 13.2 69.8  
5位 備前 孝一 75 4.8 70.2  
6位 高橋 功 81 10.8 70.2  
7位 梶野 弘 81 10.8 70.2  
8位 朝日 宗雄 80 9.6 70.4  
9位 小出 義則 92 21.6 70.4  
10位 橋本 重昭 85 14.4 70.6  
11位 原山 清秀 84 13.2 70.8  
12位 鵜飼 衣子 83 12 71  
13位 山田 久美子 83 12 71  
14位 細田 弘 81 9.6 71.4  
15位 加藤 寛 91 19.2 71.8  
16位 赤川 伸次 78 6 72    
17位 脇谷 佳生 84 12 72    
18位 水野 政弘 90 18 72    
19位 佐藤 哲夫 84 12 72    
20位 加藤 治久 83 10.8 72.2  
21位 大矢 敏弘 95 22.8 72.2    
22位 本多 耕三 87 14.4 72.6    
23位 小西 正善 87 14.4 72.6    
24位 橋 賢次 92 19.2 72.8    
25位 田中 民夫 85 12 73  
26位 岡部 友子 91 18 73    
27位 永井 正美 84 10.8 73.2    
28位 磯村 健 78 4.8 73.2    
29位 小林 嘉信 84 10.8 73.2    
30位 久賀 義郎 90 16.8 73.2  
31位 原田 広美 90 16.8 73.2    
32位 河地 英敏 77 3.6 73.4    
33位 水野 公子 77 3.6 73.4    
34位 圓谷 政美 89 15.6 73.4    
35位 池田 達夫 89 15.6 73.4  
36位 長永 建一 82 8.4 73.6    
37位 西村 哲雄 82 8.4 73.6    
38位 竹内 誠治 88 14.4 73.6    
39位 加藤 定行 88 14.4 73.6    
40位 奥田 浩一 87 13.2 73.8  
41位 沢崎 勝美 87 13.2 73.8    
42位 水江 芳一 81 7.2 73.8    
43位 宇佐見 正春 87 13.2 73.8    
44位 宮本 修次 87 13.2 73.8    
45位 瀧本 友子 87 13.2 73.8  
46位 岡部 みさ子 93 19.2 73.8    
47位 高橋 峰雄 93 19.2 73.8    
48位 梶田 稔彦 86 12 74    
49位 林 勝三 85 10.8 74.2    
50位 樅山 利雄 91 16.8 74.2  
51位 加藤 勝義 84 9.6 74.4    
52位 柴 功 96 21.6 74.4    
53位 濱田 潤一 83 8.4 74.6    
54位 松村 勝行 83 8.4 74.6    
55位 日比野 喜保 83 8.4 74.6    
56位 猪島 忠夫 83 8.4 74.6    
57位 坂田 照美 89 14.4 74.6    
58位 三島 五次 88 13.2 74.8    
59位 鬼頭 貞 88 13.2 74.8    
60位 No.555 94 19.2 74.8  
61位 鈴村 弘隆 87 12 75    
62位 菅原 武男 87 12 75    
63位 飼沼 健治 99 24 75    
64位 岡本 洋一 80 4.8 75.2    
65位 谷口 一夫 98 22.8 75.2    
66位 小出 耕治 85 9.6 75.4    
67位 No.16 85 9.6 75.4    
68位 岩井 紘一 91 15.6 75.4    
69位 土屋 望 97 21.6 75.4    
70位 原 登志治 90 14.4 75.6  
71位 成田 好吉 96 20.4 75.6    
72位 中島 正義 90 14.4 75.6    
73位 木村 英郎 95 19.2 75.8    
74位 知念 秀忠 94 18 76    
75位 No.514 88 12 76    
76位 伊藤 廣明 94 18 76    
77位 本山 里香 93 16.8 76.2    
78位 川野 馨 87 10.8 76.2    
79位 細井 和実 98 21.6 76.4    
80位 鈴木 時男 98 21.6 76.4  
81位 桑原 孝明 79 2.4 76.6    
82位 大杉 哲夫 97 20.4 76.6    
83位 河野 早苗 84 7.2 76.8    
84位 金村 純子 90 13.2 76.8    
85位 川ア 忠生 96 19.2 76.8    
86位 伊藤 正樹 102 25.2 76.8    
87位 野村 文也 102 25.2 76.8    
88位 金村 寿美 89 12 77    
89位 野末 裕文 82 4.8 77.2    
90位 加藤 静夫 100 22.8 77.2  
91位 伊原 孝次郎 81 3.6 77.4    
92位 弓場 章男 87 9.6 77.4    
93位 大嶋 しず子 87 9.6 77.4    
94位 桂浦 寛吾 93 15.6 77.4    
95位 伊藤 早百合 99 21.6 77.4    
96位 伊藤 三千代 99 21.6 77.4    
97位 金村 竹夫 86 8.4 77.6    
98位 佐々木 修 92 14.4 77.6    
99位 小林 征機 91 13.2 77.8    
100位 岡部 恒雄 91 13.2 77.8  
101位 渡辺 昇 103 25.2 77.8    
102位 稲垣 ひとみ 89 10.8 78.2    
103位 上月 哲 95 16.8 78.2    
104位 No.533 95 16.8 78.2    
105位 No.525 95 16.8 78.2    
106位 塚本 茂 95 16.8 78.2    
107位 竹内 一博 101 22.8 78.2    
108位 渡辺 司 94 15.6 78.4    
109位 水野 忠 106 27.6 78.4    
110位 池ヶ谷 昭 106 27.6 78.4  
111位 進藤 安啓 92 13.2 78.8    
112位 田中 外喜彦 98 19.2 78.8    
113位 No.537 97 18 79    
114位 北村 盛義 91 12 79    
115位 佐々木 栄子 97 18 79    
116位 古川 良彦 102 22.8 79.2    
117位 加藤 シゲル 90 10.8 79.2    
118位 加藤 貞夫 95 15.6 79.4    
119位 高橋 千恵子 89 9.6 79.4    
120位 塚田 光雄 101 21.6 79.4  
121位 白川 忠美 94 14.4 79.6    
122位 桜井 利勝 87 7.2 79.8    
123位 安永 正行 99 19.2 79.8    
124位 小杉 勇夫 105 25.2 79.8    
125位 田中 芳知 104 24 80    
126位 塚本 清隆 95 14.4 80.6    
127位 荒川 宣仁 95 14.4 80.6    
128位 青井 眞二 112 31.2 80.8    
129位 藤丸 廣光 111 30 81    
130位 藤井 俊夫 102 20.4 81.6  
131位 千葉 信和 101 19.2 81.8    
132位 中村 義治 96 13.2 82.8    
133位 山田 和敏 107 24 83    
134位 伊藤 務 111 27.6 83.4    
135位 原 喜與治 102 18 84    
136位 橋本 芳克 113 27.6 85.4    
137位 原田 辰郎 108 21.6 86.4    
138位 加藤 雅也 121 33.6 87.4    
139位 近澤 克一 114 26.4 87.6   B.B
140位 伊藤 ハルエ 126 33.6 92.4    
**JCCオープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:1.3.6.7.8.9 IN:10.11.12.13.17.18  Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.533 95 26.4 68.6  
2位 河野 早苗 84 14.4 69.6  
3位 水野 公子 77 7.2 69.8  
4位 大嶋 しず子 87 15.6 71.4  
5位 佐々木 栄子 97 24 73  
6位 坂田 照美 89 15.6 73.4  
7位 No.514 88 14.4 73.6  
8位 瀧本 友子 87 13.2 73.8  
9位 No.537 97 22.8 74.2  
10位 金村 純子 90 15.6 74.4  

- 定光寺カントリークラブ -