2022年10月3日(月)
**お酒祭り**
【かくしホール】 OUT:1,2,3,4,5,7 IN:10,11,13,14,15,16  Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 村瀬 富士夫 76 7.2 68.8 B.G
2位 加藤 貞夫 83 13.2 69.8  
3位 伊佐治 一義 94 24 70  
4位 朝日 宗雄 81 10.8 70.2  
5位 児玉 芳純 92 21.6 70.4  
6位 水江 芳一 82 10.8 71.2  
7位 石踊 俊彦 88 16.8 71.2  
8位 中條 宗平 81 9.6 71.4  
9位 原田 広美 93 21.6 71.4  
10位 松田 義勝 86 14.4 71.6  
11位 大島 信雄 92 20.4 71.6    
12位 橋本 卓也 92 20.4 71.6    
13位 吉田 好美 92 20.4 71.6    
14位 林 徹 79 7.2 71.8    
15位 加藤 常春 85 13.2 71.8  
16位 森 啓一 91 19.2 71.8    
17位 磯村 健 79 7.2 71.8    
18位 前田 政利 78 6 72    
19位 鬼頭 貞 83 10.8 72.2    
20位 日浦 義明 89 16.8 72.2  
21位 伊藤 安子 89 16.8 72.2    
22位 小酒井 千恵美 88 15.6 72.4    
23位 伊藤 昭雄 94 21.6 72.4    
24位 加藤 貞夫 88 15.6 72.4    
25位 秋山 治 87 14.4 72.6  
26位 小林 嘉信 87 14.4 72.6    
27位 宮田 哲夫 87 14.4 72.6    
28位 大嶋 しず子 86 13.2 72.8    
29位 唐田 久米男 92 19.2 72.8    
30位 森 聖晃 85 12 73  
31位 沢崎 勝美 91 18 73    
32位 沼野 秀一 84 10.8 73.2    
33位 井上 八千代 96 22.8 73.2    
34位 後藤 利夫 83 9.6 73.4    
35位 成田 優 83 9.6 73.4  
36位 日浦 三枝子 101 27.6 73.4    
37位 No.586 101 27.6 73.4    
38位 菅 広子 88 14.4 73.6    
39位 鈴木 正司 93 19.2 73.8    
40位 No.525 105 31.2 73.8  
41位 清本 文子 99 25.2 73.8    
42位 渥美 邦雄 92 18 74    
43位 筒井 新一 92 18 74    
44位 渡邉 雅道 79 4.8 74.2    
45位 林 謙二 85 10.8 74.2  
46位 奥野 浩司 97 22.8 74.2    
47位 永田 文夫 96 21.6 74.4    
48位 水野 じゅん子 96 21.6 74.4    
49位 渡邊 俊雄 89 14.4 74.6    
50位 菅 利次 89 14.4 74.6  
51位 村瀬 かな子 89 14.4 74.6    
52位 後藤 茂 94 19.2 74.8    
53位 山本 秋彦 94 19.2 74.8    
54位 堀田 松弘 87 12 75    
55位 山田 安弘 99 24 75    
56位 水野 公子 80 4.8 75.2    
57位 林 絹子 86 10.8 75.2    
58位 鉄崎 順三 92 16.8 75.2    
59位 No.507 92 16.8 75.2    
60位 松本 英則 92 16.8 75.2  
61位 榊原 弘一 98 22.8 75.2    
62位 小瀬 賢哉 98 22.8 75.2    
63位 金村 純子 91 15.6 75.4    
64位 小川 進 91 15.6 75.4    
65位 大野 昭夫 91 15.6 75.4    
66位 矢野 文江 91 15.6 75.4    
67位 永屋 喜雄 91 15.6 75.4    
68位 伊藤 弘己 78 2.4 75.6    
69位 平野 廣 84 8.4 75.6    
70位 西野 正隆 96 20.4 75.6  
71位 日比野 猛 83 7.2 75.8    
72位 田中 公昭 89 13.2 75.8    
73位 佐藤 薫 101 25.2 75.8    
74位 伊藤 定彦 88 12 76    
75位 福田 修 100 24 76    
76位 小川 広雄 93 16.8 76.2    
77位 浅井 強 92 15.6 76.4    
78位 酒井 計治 92 15.6 76.4    
79位 山田 昭信 92 15.6 76.4    
80位 箭内 勝彦 104 27.6 76.4  
81位 楠葉 勝 92 15.6 76.4    
82位 笠井 俊広 92 15.6 76.4    
83位 松永 三郎 104 27.6 76.4    
84位 木 孝 97 20.4 76.6    
85位 豊川 法明 97 20.4 76.6    
86位 重松 正彦 97 20.4 76.6    
87位 平野 久子 91 14.4 76.6    
88位 前川 剛 103 26.4 76.6    
89位 飛田 邦治 96 19.2 76.8    
90位 原 勇平 96 19.2 76.8  
91位 林 茂 95 18 77    
92位 渡辺 昇 101 24 77    
93位 酒井 猛 88 10.8 77.2    
94位 土田 靖子 94 16.8 77.2    
95位 安達 誠 99 21.6 77.4    
96位 野島 由恵 99 21.6 77.4    
97位 酒井 裕 99 21.6 77.4    
98位 金子 泰敏 105 27.6 77.4    
99位 杉木 加代子 109 31.2 77.8    
100位 日比野 和子 96 18 78  
101位 渥美 よし子 102 24 78    
102位 古屋 浩 102 24 78    
103位 古家 栄 102 24 78    
104位 橋本 栄弘 101 22.8 78.2    
105位 寺澤 秀夫 100 21.6 78.4    
106位 伊藤 雅嗣 106 27.6 78.4    
107位 大屋 英雄 112 33.6 78.4    
108位 河村 邦彦 99 20.4 78.6    
109位 大嶋 紀子 111 32.4 78.6    
110位 坂井田 裕靖 92 13.2 78.8  
111位 筒井 三津子 104 25.2 78.8    
112位 辻岡 三夫 110 31.2 78.8    
113位 出口 修平 104 25.2 78.8    
114位 伊藤 三千代 91 12 79    
115位 No.584 97 18 79    
116位 加藤 和夫 97 18 79    
117位 田辺 一美 90 10.8 79.2    
118位 加納 登 96 16.8 79.2    
119位 萩原 洋子 101 21.6 79.4    
120位 谷口 一夫 107 27.6 79.4  
121位 鵜飼 廣一 107 27.6 79.4    
122位 鈴木 勝喜 107 27.6 79.4    
123位 伊藤 廣明 88 8.4 79.6    
124位 鈴木 千恵子 94 14.4 79.6    
125位 伊藤 千鶴子 106 26.4 79.6    
126位 加藤 静夫 106 26.4 79.6    
127位 小杉 勇夫 105 25.2 79.8    
128位 松本 孝子 98 18 80    
129位 国松 育栄 98 18 80    
130位 加藤 健 104 24 80  
131位 No.552 110 30 80    
132位 藤田 良夫 104 24 80    
133位 加藤 久雄 103 22.8 80.2    
134位 No.168 103 22.8 80.2    
135位 小寺 正子 109 28.8 80.2    
136位 No.547 102 21.6 80.4    
137位 山地 平康 101 20.4 80.6    
138位 清本 光雄 113 32.4 80.6    
139位 加藤 よしみ 103 21.6 81.4    
140位 後藤 三郎 109 27.6 81.4    
141位 伊藤 定男 108 26.4 81.6    
142位 秋本 義巳 113 31.2 81.8    
143位 山田 京子 107 25.2 81.8    
144位 児玉 忠雄 112 30 82    
145位 高橋 邦彦 111 28.8 82.2    
146位 加藤 英里子 109 26.4 82.6    
147位 小竹 久美子 115 32.4 82.6    
148位 石川 盾夫 108 25.2 82.8    
149位 三浦 由美子 111 26.4 84.6    
150位 加藤 達 110 25.2 84.8    
151位 渡辺 実 113 25.2 87.8    
152位 No.195 115 26.4 88.6   B.B
153位 冨田 俊久 113 24 89    

- 定光寺カントリークラブ -