2022年10月19日(水)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 久賀 義郎 81 20.7 60.3  
2位 新郷 日出光 74 11.4 62.6 B.G
3位 鈴村 好信 81 16.7 64.3  
4位 前田 政利 86 19.5 66.5  
5位 高田 吉晴 90 21.5 68.5  
6位 西村 哲雄 82 12.6 69.4    
7位 後藤 邦文 88 18.6 69.4    
8位 山岡 文武 88 18 70    
9位 佐橋 光明 89 18.7 70.3    
10位 後藤 隆二 86 15.1 70.9    
11位 田中 公昭 92 20.8 71.2    
12位 加藤 公一 89 17 72    
13位 加藤 建之 92 19.6 72.4    
14位 横田 和典 89 16.1 72.9    
15位 加藤 定行 95 21.1 73.9    
16位 井 謙四郎 96 22.1 73.9    
17位 原田 八十雄 94 19.3 74.7    
18位 鈴木 一男 93 17.4 75.6    
19位 松下 吉男 97 21.2 75.8    
20位 横井 紀彦 96 20.1 75.9    
21位 柳井 忠美 95 19 76    
22位 加藤 貞夫 95 18.8 76.2    
23位 吉田 孝二 99 22.8 76.2    
24位 西垣 澄夫 89 11.9 77.1    
25位 土井 隆 92 14.7 77.3    
26位 吉田 健悦 102 23 79    
27位 鈴木 達雄 103 23.2 79.8    
28位 佐藤 薫 102 21.8 80.2    
29位 宮田 哲夫 99 16.9 82.1    
30位 渡邉 和良 102 19.7 82.3    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 石河 泰 100 36 64  
2位 倉橋 弘 91 24.3 66.7  
3位 伊藤 悌司 94 26.8 67.2  
4位 山岡 博 92 24.4 67.6  
5位 棚橋 國夫 96 28.2 67.8  
6位 加藤 シゲル 92 23.4 68.6    
7位 水野 美治 104 34.7 69.3    
8位 吉川 周策 99 29.5 69.5    
9位 足立 知雄 101 31 70    
10位 No.61 95 24.6 70.4    
11位 毛利 栄一 102 28.7 73.3    
12位 寺田 保徳 102 28.5 73.5    
13位 中島 慶三 101 27.4 73.6    
14位 加藤 肇 97 23.3 73.7    
15位 加納 登 107 32.9 74.1    
16位 森田 恵介 103 28.7 74.3    
17位 那須 百合子 99 24.1 74.9    
18位 生田 忠義 109 32.4 76.6    
19位 飯田 守 101 24.2 76.8    
20位 谷口 浩二 106 27.6 78.4    
21位 圓谷 政美 103 24.2 78.8    
22位 高津 一雄 116 36 80    
23位 加藤 正敏 112 31.7 80.3    
24位 田川 正信 105 24.3 80.7    
25位 中村 忠雄 107 26.2 80.8    
26位 荒井 義機 117 36 81    
27位 鈴木 厚太 126 36 90    
28位 浅井 建雄 128 36 92    
29位 福岡 とし子 129 36 93    

- 定光寺カントリークラブ -