2022年11月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 豊嶋 保宏 83 18.5 64.5  
2位 椎葉 一司 86 19.4 66.6  
3位 山内 真二 80 12.9 67.1  
4位 富田 善雄 80 10.7 69.3 B.G
5位 大塩 慶太郎 84 13.5 70.5  
6位 本田 由紀 86 14.2 71.8    
7位 毛受 裕二 94 19.7 74.3    
8位 堺 昭治 91 16.4 74.6    
9位 橋本 英雄 91 15.5 75.5    
10位 瀬尾 知治 89 11.7 77.3    
11位 佐橋 光明 94 16.2 77.8    
12位 大石 敏夫 99 21.1 77.9    
13位 藤好 幾久雄 86 7.7 78.3    
14位 岡 芳也 89 10.7 78.3    
15位 大西 茂之 95 16.6 78.4    
16位 女川 あつ子 99 20.1 78.9    
17位 金子 徳男 99 19.8 79.2    
18位 立穴 信義 91 11.3 79.7    
19位 小本 誠二 85 5.1 79.9    
20位 鍵谷 浩樹 95 14.9 80.1    
21位 田崎 浩二 97 16.8 80.2    
22位 河合 長 101 20 81    
23位 山本 昌光 102 20.8 81.2    
24位 伊藤 博 97 15.3 81.7    
25位 川田 和幸 98 15.6 82.4    
26位 加藤 和徳 94 11.2 82.8    
27位 阿部 孝 97 13.9 83.1    
28位 美濃島 篤 101 16.5 84.5    
29位 杉原 真樹 98 13.3 84.7    
30位 中野 茂利 100 14.2 85.8    
31位 向井 真路 101 15 86    
32位 山田 哲也 106 18.6 87.4    
33位 竹本 俊也 107 18.2 88.8    
34位 友田 達伸 113 19.8 93.2    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 瀧下 文人 86 25.3 60.7  
2位 長谷川 賢悟 91 22.9 68.1  
3位 村井 泰宣 99 27.3 71.7  
4位 鈴木 義博 95 23.1 71.9  
5位 石田 公一 95 22.7 72.3  
6位 島田 嘉一 99 26.1 72.9    
7位 加藤 浩治 99 25 74    
8位 樋渡 研一 98 23.3 74.7    
9位 日比野 いさみ 102 27 75    
10位 岡田 一男 100 24.1 75.9    
11位 二宮 祐子 99 21.9 77.1    
12位 橋本 卓也 102 24.8 77.2    
13位 加藤 正充 100 22.7 77.3    
14位 石黒 清弘 104 26.6 77.4    
15位 加藤 智広 102 23.6 78.4    
16位 寒河江 誠進 110 31.5 78.5    
17位 横田 克則 104 25 79    
18位 芳賀 隆博 101 21.7 79.3    
19位 大向 秀宜 107 27.3 79.7    
20位 丹下 敬章 109 28.6 80.4    
21位 高井 健司 103 21.9 81.1    
22位 土田 泰 104 22.9 81.1    
23位 大澤 公広 104 22.7 81.3    
24位 大光 弘朗 107 25 82    
25位 乾 高章 117 32.7 84.3    
26位 中根 淳 106 21.3 84.7    
27位 福岡 吾隆 109 22.4 86.6    
28位 小田 祐二 123 36 87    
29位 向山 重夫 112 24.4 87.6    
30位 葛西 寿光 111 21.9 89.1    
31位 山田 敬一 119 27.5 91.5    
32位 光井 勝廣 119 27.4 91.6    
33位 板津 久男 117 24.2 92.8    
             
OP 土屋 浩一 117 0 117    
OP 外山 和樹 159 0 159    

- 定光寺カントリークラブ -